Malik Monk | SG | 191 cm |
Marvin Williams | SF | 206 cm |
Jeremy Lamb | SG | 196 cm |
Marcus Paige | PG | 185 cm |
Nicolas Batum | SF | 203 cm |
Dwayne Bacon | SG, SF | 201 cm |
Johnny O'Bryant | PF, C | 206 cm |
Mangok Mathiang | PF, C | 208 cm |
Michael Carter-Williams | PG | 198 cm |
Dwight Howard | C | 211 cm |
Michael Kidd-Gilchrist | SF | 201 cm |
Kemba Walker | PG, SG | 185 cm |
Treveon Graham | SG, SF | 198 cm |
Julyan Stone | SG | 198 cm |
Cody Zeller | C | 213 cm |
Guillermo Hernangomez | C, PF | 209 cm |
Frank Kaminsky | C | 215 cm |
Naujausias NBA klubas, įkurtas 2004 metais. 2014 metais pakeitė pavadinimą į Šarlotės „Hornets“.
Komandos Šlovės muziejuje nėra nė vienerių marškinėlių.
Komanda nė karto netapo NBA čempione.
2004-2005: 14 vieta NBA Rytų konferencijoje (18-64).
2005-2006: 13 vieta NBA Rytų konferencijoje (26-56).
2006-2007: 12 vieta NBA Rytų konferencijoje (32-50).
2007-2008: 12 vieta NBA Rytų konferencijoje (32-50).
2008-2009: 10 vieta NBA Rytų konferencijoje (35-47).
2009-2010: 7 vieta NBA Rytų konferencijoje (44-38).
2010-2011: 10 vieta NBA Rytų konferencijoje (34-48).
2011-2012: 15 vieta NBA Rytų konferencijoje (7-59).
2012-2013: 14 vieta NBA Rytų konferencijoje (21-61).
2013-2014: 7 vieta NBA Rytų konferencijoje (43-39), ketvirtfinalyje 0-4 nusileista Miami Heat.