Paulius Beliavičius | SG, SF | 194 cm |
Brian Steven Wanamaker | PG, SG | 185 cm |
Rytis Juknevičius | SG | 185 cm |
Šarūnas Vingelis | SG, SF | 194 cm |
Gytis Radzevičius | SF, SG | 197 cm |
Markas Užukauskas | SG | 185 cm |
Julius Daugėla | SG | 190 cm |
Aurimas Majauskas | SF, PF | 203 cm |
Lukas Brazdauskis | PF, C | 204 cm |
Justas Sakalauskas | SF, PF | 200 cm |
Marijus Užupis | PF, SF | 197 cm |
Edvinas Jezukevičius | C, PF | 207 cm |
Aurelijus Pukelis | C, PF | 205 cm |
Travis Jermaine Watson | PF, C | 203 cm |
Raimundas Žuklevičius | PG | 189 cm |
Karolis Babkauskas | PG, SG | 185 cm |
Aurimas Jasilionis | HC | |
Romanas Brazdauskis | C | |
Vytautas Strokas | TH | |
Greta Martirosianaitė | MD | |
Pranas Dailidė | PR |
NKL trečiosios vietos laimėtojas 2017 metais
2012-2013: 7 vieta NKL čempionate (20-14), ketvirtfinalyje nusileista Alytaus Dzūkijai
2013-2014: 7 vieta NKL čempionate (14-14), aštuntfinalyje nusileista Marijampolės Sūduvai-Mantingai
2014-2015: 6 vieta NKL čempionate (19-19), aštuntfinalyje nusileista Raseinių Rasams
2015-2016: 2 vieta NKL čempionate (28-10), ketvirtfinalyje nusileista Jonavos Petrochemai
2016-2017: 6 vieta NKL čempionate (20-18), kovoje dėl trečiosios vietos nugalėti Raseinių Rasai