Justas Laimikis | SG, SF | 184 cm |
Gytis Jankevičius | SF, PF | 185 cm |
Darius Povilaitis | SG | 172 cm |
Tomas Vainokis | SG | 160 cm |
Alvydas Baranauskas | C, PF | 194 cm |
Eimantas Balčiūnas | PF, C | 194 cm |
Eligijus Vaitekūnas | SF, PF | 189 cm |
Deivis Macijauskas | SG, PG | 180 cm |
Mindaugas Jokubauskas | PG, SG | 183 cm |
Karolis Grišius | PG, SG | 183 cm |
Nerijus Daunoravičius | SF, PF | 193 cm |
Adomas Gricius | SF, PF | 194 cm |
Marijus Zaveckas | SF, PF | 182 cm |
Eligijus Vaitekūnas | HC | |
Deivis Macijauskas | TH |
Naisių sporto salė. Gėlės g. 11 , Naisiai, Šiaulių raj.