Lentelės

Sezonas


A grupė
#  Komanda
1
2
3
4
GM W L PPG PPG A Diff SER
6 6 0 82.8 71.8 11 +6
6 3 3 75.7 73.8 1.8 +2
6 2 4 80.7 82.0 -1.3 -3
6 1 5 74.2 85.7 -11.5 -2

B grupė
#  Komanda
1
2
3
4
GM W L PPG PPG A Diff SER
6 4 2 72.8 64.8 8 +2
6 4 2 79.5 75.5 4 +3
6 3 3 73.3 75.0 -1.7 -2
6 1 5 66.3 76.7 -10.3 -3

C grupė
#  Komanda
1
2
3
4
GM W L PPG PPG A Diff SER
6 6 0 85.3 58.7 26.7 +6
6 3 3 69.0 70.2 -1.2 -1
6 3 3 72.7 68.3 4.3 +1
6 0 6 64.0 93.8 -29.8 -6

D grupė
#  Komanda
1
2
3
4
GM W L PPG PPG A Diff SER
6 4 2 79.0 67.5 11.5 -2
6 3 3 72.3 69.3 3 +2
6 3 3 71.8 69.8 2 +3
6 2 4 61.3 77.8 -16.5 -3

E grupė
#  Komanda
1
2
3
4
GM W L PPG PPG A Diff SER
6 6 0 79.8 62.8 17 +6
6 3 3 76.3 71.3 5 -1
6 2 4 66.7 80.2 -13.5 -3
6 1 5 65.3 73.8 -8.5 +1

F grupė
#  Komanda
1
2
3
4
GM W L PPG PPG A Diff SER
6 5 1 77.3 70.8 6.5 +2
6 3 3 75.5 74.8 0.7 +1
6 2 4 77.7 79.3 -1.7 -1
6 2 4 77.2 82.7 -5.5 -2

G grupė
#  Komanda
1
2
3
4
GM W L PPG PPG A Diff SER
6 6 0 84.7 69.0 15.7 +6
6 4 2 85.7 74.8 10.8 -1
6 2 4 76.7 82.5 -5.8 +1
6 0 6 65.7 86.3 -20.7 -6

H grupė
#  Komanda
1
2
3
4
GM W L PPG PPG A Diff SER
6 6 0 85.5 72.0 13.5 +6
6 3 3 73.0 76.3 -3.3 +1
6 2 4 69.2 76.5 -7.3 -2
6 1 5 73.3 76.2 -2.8 -1