Lentelės

Sezonas


PS4: I grupė
#  Komanda
1
2
3
4
5
6
7
8
9
GM W L PPG PPG A Diff PTS
16 14 2 78.3 62.6 15.8 30
16 12 4 81.9 70.3 10.9 28
16 11 5 78.6 71.1 7.5 27
16 8 8 77.5 73.1 4.4 24
16 8 8 63.4 68.5 -4.5 24
16 7 9 71.2 76.6 -4.8 23
16 7 9 71.1 74.6 -3.5 23
16 4 12 59.8 72.6 -12.8 20
16 1 15 62.8 81.6 -12.9 12

PS4: II grupė
#  Komanda
1
2
3
4
5
6
7
8
9
GM W L PPG PPG A Diff PTS
16 16 0 92.0 50.2 41.8 32
16 12 4 73.4 64.3 9.1 28
16 9 7 73.3 71.4 1.8 25
16 9 7 65.2 66.1 -0.9 25
16 7 9 65.8 67.1 -1.4 23
14 7 7 66.5 76.6 -8.6 21
15 3 12 51.9 69.9 -15.6 16
12 3 9 56.8 76.8 -19.9 15
13 1 12 58.3 74.7 -16.4 14

PS4: III grupė
#  Komanda
1
2
3
4
5
6
7
8
9
GM W L PPG PPG A Diff PTS
16 15 1 76.4 48.6 27.8 31
16 14 2 84.3 53.8 30.4 30
14 11 3 74.4 62.0 12.4 25
15 9 6 61.7 68.6 -6.9 24
16 8 8 75.8 73.3 2.5 24
16 5 11 57.6 70.2 -12.6 21
16 5 11 63.6 72.0 -8.4 21
15 2 13 68.5 89.5 -21 17
16 1 15 48.9 73.4 -24.5 17

PS4: IV grupė
#  Komanda
1
2
3
4
5
6
7
8
9
GM W L PPG PPG A Diff PTS
16 16 0 87.4 56.2 27.3 32
16 13 3 81.0 69.0 10.5 29
16 11 5 67.1 63.4 3.3 27
16 10 6 82.1 73.1 7.8 26
16 9 7 66.2 64.4 1.6 25
16 4 12 51.5 72.1 -18.1 20
14 5 9 62.7 74.1 -9.8 19
14 2 12 46.6 78.3 -27.2 16
16 0 16 0.0 0.0 0 0

PS4: V grupė
#  Komanda
1
2
3
4
5
6
7
8
9
GM W L PPG PPG A Diff PTS
16 15 1 89.9 55.1 32.6 31
14 13 1 85.0 65.1 19.9 27
15 10 5 77.1 69.6 7.5 25
16 9 7 79.7 73.9 5.8 25
16 7 9 60.8 64.3 -3.5 23
16 2 14 63.5 84.1 -20.6 18
12 5 7 74.1 82.0 -7.3 16
13 3 10 68.8 88.5 -19.7 16
12 1 11 63.4 86.4 -23 13

PS4: VI grupė
#  Komanda
1
2
3
4
5
6
7
8
9
GM W L PPG PPG A Diff PTS
16 13 3 97.5 65.5 30 29
15 13 2 80.0 60.5 14.3 28
16 12 4 84.8 76.0 8.8 28
16 8 8 72.8 72.3 0.4 24
15 8 7 74.2 82.0 -6.8 23
16 5 11 74.5 84.6 -10.1 21
14 3 11 59.0 78.9 -19.9 17
12 3 9 75.2 93.8 -15.5 13
14 2 12 67.5 82.0 -8.3 10

PS4: VII grupė
#  Komanda
1
2
3
4
5
6
7
8
9
GM W L PPG PPG A Diff PTS
16 16 0 84.1 58.4 25.6 32
16 12 4 79.9 71.6 8.4 28
16 12 4 89.0 59.9 29.1 28
16 10 6 79.4 76.1 3.3 26
16 6 10 68.6 80.6 -11.9 22
16 5 11 68.7 83.5 -14.8 21
16 4 12 67.9 75.3 -7.4 20
16 4 12 60.6 75.2 -14.6 20
16 3 13 69.9 87.5 -17.6 19

PS4: VIII grupė
#  Komanda
1
2
3
4
5
6
7
8
9
GM W L PPG PPG A Diff PTS
15 13 2 65.9 57.7 7.7 28
16 11 5 79.6 71.9 6.8 27
14 12 2 79.3 68.2 9.5 26
16 10 6 77.0 70.4 5.8 26
11 8 3 82.3 67.2 15.1 19
16 2 14 55.1 71.8 -16.8 18
13 4 9 67.4 80.3 -10.9 17
11 3 8 74.5 85.8 -8.2 13
16 1 15 55.0 74.3 -7.3 7

PS4: IX grupė
#  Komanda
1
2
3
4
5
6
7
8
9
GM W L PPG PPG A Diff PTS
16 15 1 83.5 64.1 14.6 31
16 13 3 75.2 63.9 8.4 29
16 12 4 82.5 75.1 5.6 28
16 9 7 82.0 83.5 -1.1 25
16 7 9 74.0 87.8 -10.3 23
16 7 9 72.2 80.4 -6.2 23
16 7 9 75.5 90.1 -10.9 23
14 0 14 0.0 0.0 0 0
14 0 14 0.0 0.0 0 0

PS4: X grupė
#  Komanda
1
2
3
4
5
6
7
8
9
GM W L PPG PPG A Diff PTS
16 16 0 92.4 72.1 17.7 32
16 12 4 85.0 77.6 6.4 28
16 11 5 88.4 80.9 6.6 27
16 11 5 80.2 76.2 3.5 27
16 8 8 76.6 74.3 2 24
16 6 10 81.3 83.6 -2 22
16 6 10 82.8 88.9 -5.3 22
16 2 14 56.1 89.1 -28.9 18
16 0 16 0.0 0.0 0 0

PS4: XI grupė
#  Komanda
1
2
3
4
5
6
7
8
9
GM W L PPG PPG A Diff PTS
16 15 1 93.3 59.8 27.3 31
16 14 2 87.5 67.9 18.4 30
16 13 3 90.3 74.6 15.8 29
16 9 7 84.2 87.4 -3.2 25
16 8 8 67.9 64.4 3.1 22
16 5 11 70.6 81.4 -10.8 21
16 4 12 60.4 79.4 -18.9 20
16 3 13 60.6 75.3 -14.6 19
16 1 15 63.2 82.6 -17 15

PS4: XII grupė
#  Komanda
1
2
3
4
5
6
7
8
9
GM W L PPG PPG A Diff PTS
16 16 0 76.4 57.3 17.9 32
16 12 4 71.2 68.3 2.1 28
14 11 3 80.2 63.8 16.4 25
16 9 7 74.6 65.4 8.1 25
16 8 8 74.6 72.5 2.1 24
16 5 11 62.1 71.8 -9.6 21
16 4 12 64.5 84.9 -17.9 20
14 0 14 60.2 87.3 -23.3 12
14 4 10 67.3 59.7 3.8 11

PS4: XIII grupė
#  Komanda
1
2
3
4
5
6
7
8
9
GM W L PPG PPG A Diff PTS
16 16 0 97.5 48.9 48.6 32
16 13 3 93.1 67.9 25.3 29
16 9 7 76.1 75.4 0.6 25
16 8 8 67.4 78.0 -10.6 24
16 8 8 69.9 78.3 -8.3 24
16 6 10 68.4 77.0 -8.6 22
16 5 11 69.3 76.5 -7.2 21
16 5 11 66.5 87.3 -20.8 21
16 2 14 63.8 82.8 -19.1 18

PS4: XIV grupė
#  Komanda
1
2
3
4
5
6
7
8
9
GM W L PPG PPG A Diff PTS
16 15 1 81.0 63.1 15.7 31
16 13 3 85.8 66.6 16.8 29
16 11 5 76.3 71.8 4.3 27
16 9 7 77.9 75.8 2.1 25
15 7 8 67.1 64.6 2.1 22
16 5 11 67.1 85.3 -15.9 21
15 6 9 71.5 79.7 -6.5 20
16 4 12 67.2 84.0 -15.8 20
16 1 15 69.6 79.2 -3 6

Xbox: I grupė
#  Komanda
1
2
3
4
5
6
7
8
9
GM W L PPG PPG A Diff PTS
16 15 1 92.3 57.1 35.1 31
16 12 4 75.1 67.4 6.8 28
16 12 4 80.6 69.5 9.8 28
16 10 6 73.1 63.4 9.6 26
16 8 8 64.9 64.3 0.6 24
16 6 10 66.4 67.6 -1.1 22
16 5 11 57.2 75.9 -16.3 21
16 4 12 57.8 82.0 -21.2 20
16 0 16 45.0 91.5 -23.3 8

Xbox: II grupė
#  Komanda
1
2
3
4
5
6
7
8
9
GM W L PPG PPG A Diff PTS
16 16 0 79.6 58.7 18.3 32
16 12 4 74.2 62.9 10.6 28
16 11 5 84.1 69.6 13.6 27
16 10 6 82.1 77.2 4.9 26
14 6 8 64.0 72.2 -7 20
11 3 8 68.4 77.7 -8.5 13
9 2 7 59.0 80.6 -21.6 11
10 0 10 61.8 78.0 -16.2 10
12 0 12 60.6 90.7 -17.6 7

Xbox: III grupė
#  Komanda
1
2
3
4
5
6
7
8
9
GM W L PPG PPG A Diff PTS
16 16 0 63.6 46.0 17.6 32
16 12 4 80.1 64.9 14.2 28
16 11 5 76.0 74.0 1.8 27
16 10 6 67.8 63.5 3.8 26
15 8 7 60.9 71.8 -8 23
15 7 8 62.8 64.4 -1.3 22
16 4 12 62.1 83.0 -15.7 20
14 1 13 64.8 75.6 -6.2 9
14 0 14 10.3 40.0 -8.5 4

Xbox: IV grupė
#  Komanda
1
2
3
4
5
6
7
8
9
GM W L PPG PPG A Diff PTS
16 14 2 70.3 61.3 6.8 30
16 13 3 75.1 61.1 12.2 29
16 13 3 74.8 70.9 2.9 29
16 11 5 69.6 64.9 4.1 27
16 9 7 71.3 72.3 -0.8 25
14 4 10 67.8 75.3 -6.5 18
14 4 10 60.7 76.7 -11.4 18
14 0 14 45.4 69.2 -8.5 5
14 0 14 50.0 83.0 -2.4 1

Xbox: V grupė
#  Komanda
1
2
3
4
5
6
7
8
GM W L PPG PPG A Diff PTS
14 10 4 84.1 67.3 16.8 24
14 10 4 79.6 69.5 10.1 24
14 8 6 78.6 77.4 1.1 22
16 6 10 58.8 75.5 -16.7 22
10 9 1 84.0 63.7 20.3 19
14 5 9 74.1 75.0 -0.9 19
13 5 8 54.6 59.2 -4.5 18
12 1 11 52.3 73.5 -21.2 13