# | Komanda |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 |
GM | W | L | PPG | PPG A | Diff | SER | % |
16 | 11 | 5 | 114.3 | 110.3 | 4.1 | +2 | 68.8 |
15 | 9 | 6 | 119.5 | 110.7 | 8.7 | -2 | 60 |
15 | 9 | 6 | 113.3 | 111.3 | 2.1 | +1 | 60 |
14 | 8 | 6 | 110.6 | 110.9 | -0.4 | -3 | 57.1 |
15 | 8 | 7 | 104.3 | 106.6 | -2.3 | +3 | 53.3 |
15 | 8 | 7 | 112.3 | 108.9 | 3.4 | +3 | 53.3 |
17 | 9 | 8 | 119.8 | 116.4 | 3.5 | -2 | 52.9 |
17 | 8 | 9 | 101.3 | 102.8 | -1.5 | -1 | 47.1 |
15 | 7 | 8 | 117.8 | 119.3 | -1.5 | +3 | 46.7 |
16 | 7 | 9 | 104.9 | 110.4 | -5.5 | -1 | 43.8 |
14 | 6 | 8 | 108.2 | 112.1 | -3.9 | -1 | 42.9 |
15 | 6 | 9 | 110.5 | 108.7 | 1.7 | +1 | 40 |
15 | 6 | 9 | 107.8 | 109.1 | -1.3 | -4 | 40 |
11 | 3 | 8 | 120.5 | 121.3 | -0.8 | +1 | 27.3 |
15 | 3 | 12 | 108.9 | 113.5 | -4.7 | -3 | 20 |
# | Komanda |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 |
GM | W | L | PPG | PPG A | Diff | SER | % |
16 | 12 | 4 | 115.2 | 107.7 | 7.5 | +6 | 75 |
16 | 12 | 4 | 115.1 | 105.2 | 9.9 | +1 | 75 |
15 | 11 | 4 | 112.3 | 106.0 | 6.3 | +7 | 73.3 |
14 | 8 | 6 | 111.0 | 108.2 | 2.8 | -1 | 57.1 |
14 | 8 | 6 | 114.9 | 115.9 | -1 | -1 | 57.1 |
13 | 7 | 6 | 106.6 | 107.3 | -0.7 | +5 | 53.9 |
15 | 8 | 7 | 109.5 | 107.9 | 1.7 | +2 | 53.3 |
15 | 8 | 7 | 116.6 | 112.7 | 3.9 | +2 | 53.3 |
15 | 8 | 7 | 111.7 | 114.3 | -2.6 | -1 | 53.3 |
16 | 8 | 8 | 110.8 | 111.3 | -0.5 | -2 | 50 |
14 | 6 | 8 | 105.6 | 113.1 | -7.5 | -2 | 42.9 |
16 | 6 | 10 | 112.4 | 121.2 | -8.8 | +1 | 37.5 |
14 | 5 | 9 | 109.1 | 111.6 | -2.5 | +1 | 35.7 |
14 | 5 | 9 | 108.1 | 110.9 | -2.8 | -2 | 35.7 |
14 | 3 | 11 | 106.1 | 116.2 | -10.1 | -4 | 21.4 |
# | Komanda |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 |
GM | W | L | PPG | PPG A | Diff | SER | % |
16 | 11 | 5 | 114.3 | 110.3 | 4.1 | +2 | 68.8 |
14 | 8 | 6 | 110.6 | 110.9 | -0.4 | -3 | 57.1 |
17 | 9 | 8 | 119.8 | 116.4 | 3.5 | -2 | 52.9 |
17 | 8 | 9 | 101.3 | 102.8 | -1.5 | -1 | 47.1 |
15 | 6 | 9 | 110.5 | 108.7 | 1.7 | +1 | 40 |
# | Komanda |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 |
GM | W | L | PPG | PPG A | Diff | SER | % |
15 | 9 | 6 | 119.5 | 110.7 | 8.7 | -2 | 60 |
15 | 9 | 6 | 113.3 | 111.3 | 2.1 | +1 | 60 |
15 | 8 | 7 | 104.3 | 106.6 | -2.3 | +3 | 53.3 |
15 | 7 | 8 | 117.8 | 119.3 | -1.5 | +3 | 46.7 |
15 | 3 | 12 | 108.9 | 113.5 | -4.7 | -3 | 20 |
# | Komanda |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 |
GM | W | L | PPG | PPG A | Diff | SER | % |
15 | 8 | 7 | 112.3 | 108.9 | 3.4 | +3 | 53.3 |
16 | 7 | 9 | 104.9 | 110.4 | -5.5 | -1 | 43.8 |
14 | 6 | 8 | 108.2 | 112.1 | -3.9 | -1 | 42.9 |
15 | 6 | 9 | 107.8 | 109.1 | -1.3 | -4 | 40 |
11 | 3 | 8 | 120.5 | 121.3 | -0.8 | +1 | 27.3 |
# | Komanda |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 |
GM | W | L | PPG | PPG A | Diff | SER | % |
15 | 11 | 4 | 112.3 | 106.0 | 6.3 | +7 | 73.3 |
14 | 8 | 6 | 114.9 | 115.9 | -1 | -1 | 57.1 |
15 | 8 | 7 | 116.6 | 112.7 | 3.9 | +2 | 53.3 |
14 | 6 | 8 | 105.6 | 113.1 | -7.5 | -2 | 42.9 |
14 | 3 | 11 | 106.1 | 116.2 | -10.1 | -4 | 21.4 |
# | Komanda |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 |
GM | W | L | PPG | PPG A | Diff | SER | % |
16 | 12 | 4 | 115.2 | 107.7 | 7.5 | +6 | 75 |
16 | 12 | 4 | 115.1 | 105.2 | 9.9 | +1 | 75 |
14 | 8 | 6 | 111.0 | 108.2 | 2.8 | -1 | 57.1 |
15 | 8 | 7 | 111.7 | 114.3 | -2.6 | -1 | 53.3 |
16 | 6 | 10 | 112.4 | 121.2 | -8.8 | +1 | 37.5 |
# | Komanda |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 |
GM | W | L | PPG | PPG A | Diff | SER | % |
13 | 7 | 6 | 106.6 | 107.3 | -0.7 | +5 | 53.9 |
15 | 8 | 7 | 109.5 | 107.9 | 1.7 | +2 | 53.3 |
16 | 8 | 8 | 110.8 | 111.3 | -0.5 | -2 | 50 |
14 | 5 | 9 | 109.1 | 111.6 | -2.5 | +1 | 35.7 |
14 | 5 | 9 | 108.1 | 110.9 | -2.8 | -2 | 35.7 |