Lentelės

Sezonas


Rytų konferencija
#  Komanda
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
GM W L PPG PPG A Diff SER %
82 53 29 110.0 105.6 4.5 -1 64.6
82 51 31 111.8 104.5 7.3 +1 62.2
82 51 31 115.5 112.1 3.4 -1 62.2
82 51 31 109.9 107.3 2.6 +2 62.2
82 48 34 109.4 107.1 2.3 -1 58.5
82 46 36 111.6 112.0 -0.4 +1 56.1
82 44 38 112.9 112.1 0.8 +4 53.7
82 44 38 107.8 105.7 2.1 +1 53.7
82 43 39 113.9 112.4 1.6 +1 52.4
82 43 39 115.3 114.9 0.4 +3 52.4
82 37 45 106.5 106.6 -0.1 +2 45.1
82 35 47 108.6 112.0 -3.4 -3 42.7
82 25 57 111.5 114.9 -3.5 -10 30.5
82 23 59 104.8 112.6 -7.7 -3 28.1
82 22 60 104.2 112.2 -8 +1 26.8

Vakarų konferencija
#  Komanda
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
GM W L PPG PPG A Diff SER %
82 64 18 114.8 107.3 7.5 -1 78.1
82 56 26 115.6 109.9 5.7 -1 68.3
82 53 29 111.0 105.5 5.5 +5 64.6
82 52 30 108.0 104.7 3.3 +4 63.4
82 49 33 113.6 107.6 6 +1 59.8
82 48 34 112.7 110.4 2.3 -1 58.5
82 46 36 115.9 113.3 2.6 -1 56.1
82 42 40 108.4 108.4 0 +5 51.2
82 36 46 109.3 110.3 -1 -2 43.9
82 34 48 113.2 113.0 0.1 -3 41.5
82 33 49 112.1 115.2 -3 +2 40.2
82 30 52 110.3 115.8 -5.5 +1 36.6
82 27 55 106.2 115.1 -8.9 -11 32.9
82 24 58 103.7 111.8 -8.1 -3 29.3
82 20 62 109.7 118.2 -8.5 -7 24.4

Atlanto divizionas (Atlanto divizionas)
#  Komanda
1
2
3
4
5
GM W L PPG PPG A Diff SER %
82 51 31 111.8 104.5 7.3 +1 62.2
82 51 31 109.9 107.3 2.6 +2 62.2
82 48 34 109.4 107.1 2.3 -1 58.5
82 44 38 112.9 112.1 0.8 +4 53.7
82 37 45 106.5 106.6 -0.1 +2 45.1

Centrinis divizionas (Centrinis divizionas)
#  Komanda
1
2
3
4
5
GM W L PPG PPG A Diff SER %
82 51 31 115.5 112.1 3.4 -1 62.2
82 46 36 111.6 112.0 -0.4 +1 56.1
82 44 38 107.8 105.7 2.1 +1 53.7
82 25 57 111.5 114.9 -3.5 -10 30.5
82 23 59 104.8 112.6 -7.7 -3 28.1

Pietryčių divizionas (Pietryčių divizionas)
#  Komanda
1
2
3
4
5
GM W L PPG PPG A Diff SER %
82 53 29 110.0 105.6 4.5 -1 64.6
82 43 39 113.9 112.4 1.6 +1 52.4
82 43 39 115.3 114.9 0.4 +3 52.4
82 35 47 108.6 112.0 -3.4 -3 42.7
82 22 60 104.2 112.2 -8 +1 26.8

Šiaurės Vakarų divizionas (Šiaurės Vakarų divizionas)
#  Komanda
1
2
3
4
5
GM W L PPG PPG A Diff SER %
82 49 33 113.6 107.6 6 +1 59.8
82 48 34 112.7 110.4 2.3 -1 58.5
82 46 36 115.9 113.3 2.6 -1 56.1
82 27 55 106.2 115.1 -8.9 -11 32.9
82 24 58 103.7 111.8 -8.1 -3 29.3

Ramiojo vandenyno divizionas (Ramiojo vandenyno divizionas)
#  Komanda
1
2
3
4
5
GM W L PPG PPG A Diff SER %
82 64 18 114.8 107.3 7.5 -1 78.1
82 53 29 111.0 105.5 5.5 +5 64.6
82 42 40 108.4 108.4 0 +5 51.2
82 33 49 112.1 115.2 -3 +2 40.2
82 30 52 110.3 115.8 -5.5 +1 36.6

Pietvakarių divizionas (Pietvakarių divizionas)
#  Komanda
1
2
3
4
5
GM W L PPG PPG A Diff SER %
82 56 26 115.6 109.9 5.7 -1 68.3
82 52 30 108.0 104.7 3.3 +4 63.4
82 36 46 109.3 110.3 -1 -2 43.9
82 34 48 113.2 113.0 0.1 -3 41.5
82 20 62 109.7 118.2 -8.5 -7 24.4