Lentelės

Sezonas


Rytų konferencija
#  Komanda
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
GM W L PPG PPG A Diff SER %
72 57 15 121.1 109.6 11.5 -1 79.2
72 46 26 120.6 117.0 3.6 -1 63.9
72 44 28 112.4 107.5 4.9 +3 61.1
73 44 29 112.7 109.4 3.3 -1 60.3
72 42 30 110.6 108.7 1.9 -2 58.3
74 41 33 122.9 121.0 2 -1 55.4
72 39 33 109.3 108.9 0.4 -1 54.2
73 39 34 114.1 112.0 2.1 -2 53.4
73 35 38 112.2 113.6 -1.4 +1 48
72 33 39 119.2 120.5 -1.3 +3 45.8
73 28 45 111.1 113.6 -2.5 +2 38.4
73 23 50 112.6 118.1 -5.5 -12 31.5
72 18 54 106.3 116.8 -10.4 +1 25
73 14 59 113.7 123.4 -9.7 -1 19.2
73 12 61 110.8 120.0 -9.2 -8 16.4

Vakarų konferencija
#  Komanda
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
GM W L PPG PPG A Diff SER %
73 51 22 114.6 109.9 4.7 -1 69.9
72 50 22 120.4 113.2 7.2 -1 69.4
72 50 22 113.1 106.3 6.7 +3 69.4
72 45 27 116.4 112.9 3.5 +1 62.5
72 44 28 115.7 110.6 5.1 -1 61.1
72 43 29 118.8 116.6 2.2 +5 59.7
73 43 30 116.9 113.9 3 +1 58.9
72 42 30 117.3 116.3 1 -1 58.3
73 41 32 118.1 117.8 0.3 +5 56.2
72 38 34 118.0 116.2 1.9 +2 52.8
72 37 35 114.4 112.5 1.9 +10 51.4
73 29 44 116.6 120.8 -4.2 -7 39.7
73 24 49 106.1 113.1 -7 -2 32.9
73 19 54 107.6 115.9 -8.3 -8 26
73 17 56 112.0 119.2 -7.2 +2 23.3

Atlanto divizionas (Atlanto divizionas)
#  Komanda
1
2
3
4
5
GM W L PPG PPG A Diff SER %
72 57 15 121.1 109.6 11.5 -1 79.2
72 44 28 112.4 107.5 4.9 +3 61.1
73 39 34 114.1 112.0 2.1 -2 53.4
73 28 45 111.1 113.6 -2.5 +2 38.4
73 23 50 112.6 118.1 -5.5 -12 31.5

Centrinis divizionas (Centrinis divizionas)
#  Komanda
1
2
3
4
5
GM W L PPG PPG A Diff SER %
72 46 26 120.6 117.0 3.6 -1 63.9
73 44 29 112.7 109.4 3.3 -1 60.3
74 41 33 122.9 121.0 2 -1 55.4
73 35 38 112.2 113.6 -1.4 +1 48
73 12 61 110.8 120.0 -9.2 -8 16.4

Pietryčių divizionas (Pietryčių divizionas)
#  Komanda
1
2
3
4
5
GM W L PPG PPG A Diff SER %
72 42 30 110.6 108.7 1.9 -2 58.3
72 39 33 109.3 108.9 0.4 -1 54.2
72 33 39 119.2 120.5 -1.3 +3 45.8
72 18 54 106.3 116.8 -10.4 +1 25
73 14 59 113.7 123.4 -9.7 -1 19.2

Šiaurės Vakarų divizionas (Šiaurės Vakarų divizionas)
#  Komanda
1
2
3
4
5
GM W L PPG PPG A Diff SER %
73 51 22 114.6 109.9 4.7 -1 69.9
72 50 22 120.4 113.2 7.2 -1 69.4
72 50 22 113.1 106.3 6.7 +3 69.4
73 29 44 116.6 120.8 -4.2 -7 39.7
73 19 54 107.6 115.9 -8.3 -8 26

Ramiojo vandenyno divizionas (Ramiojo vandenyno divizionas)
#  Komanda
1
2
3
4
5
GM W L PPG PPG A Diff SER %
72 45 27 116.4 112.9 3.5 +1 62.5
73 43 30 116.9 113.9 3 +1 58.9
72 42 30 117.3 116.3 1 -1 58.3
73 41 32 118.1 117.8 0.3 +5 56.2
72 38 34 118.0 116.2 1.9 +2 52.8

Pietvakarių divizionas (Pietvakarių divizionas)
#  Komanda
1
2
3
4
5
GM W L PPG PPG A Diff SER %
72 44 28 115.7 110.6 5.1 -1 61.1
72 43 29 118.8 116.6 2.2 +5 59.7
72 37 35 114.4 112.5 1.9 +10 51.4
73 24 49 106.1 113.1 -7 -2 32.9
73 17 56 112.0 119.2 -7.2 +2 23.3