Lentelės

Sezonas


M grupė
#  Komanda
1
2
3
4
GM W L PPG PPG A Diff SER
5 3 2 87.0 76.2 10.8 +3
5 2 3 71.0 73.0 -2 -1
5 1 4 72.2 87.6 -15.4 +1
5 0 5 65.2 80.0 -14.8 -5

N grupė
#  Komanda
1
2
3
4
GM W L PPG PPG A Diff SER
5 3 2 75.4 77.2 -1.8 +2
5 2 3 75.8 74.4 1.4 +2
5 1 4 70.0 87.0 -17 -2
5 0 5 70.4 99.8 -29.4 -5

O grupė
#  Komanda
1
2
3
4
GM W L PPG PPG A Diff SER
5 3 2 99.4 94.0 5.4 +2
5 2 3 86.8 85.4 1.4 -1
5 1 4 74.0 81.2 -7.2 +1
5 0 5 66.8 92.8 -26 -5

P grupė
#  Komanda
1
2
3
4
GM W L PPG PPG A Diff SER
5 3 2 81.8 72.8 9 +3
5 2 3 89.0 82.6 6.4 -1
5 1 4 70.4 96.4 -26 +1
5 0 5 66.0 86.4 -20.4 -5