Lentelės

Sezonas


A grupė
#  Komanda
1
2
3
GM W L PPG PPG A Diff SER
2 2 0 72.5 49.5 23 +2
2 1 1 73.0 63.5 9.5 +1
2 0 2 39.5 69.5 -30 -2

B grupė
#  Komanda
1
2
3
4
5
GM W L PPG PPG A Diff SER
2 2 0 68.5 53.5 15 +2
2 1 1 65.5 66.0 -0.5 -1
2 1 1 64.5 66.5 -2 +1
2 1 1 60.5 63.0 -2.5 -1
2 0 2 64.0 76.5 -12.5 -2

C grupė
#  Komanda
1
2
3
4
GM W L PPG PPG A Diff SER
2 2 0 87.0 67.5 19.5 +2
2 1 1 70.0 68.5 1.5 -1
2 1 1 99.0 47.5 51.5 +1
2 0 2 45.0 117.5 -72.5 -2

D grupė
#  Komanda
1
2
3
4
GM W L PPG PPG A Diff SER
2 2 0 70.0 65.5 4.5 +2
2 1 1 72.5 54.5 18 +1
2 1 1 75.0 64.5 10.5 -1
2 0 2 49.0 82.0 -33 -2

E grupė
#  Komanda
1
2
3
4
GM W L PPG PPG A Diff SER
2 2 0 85.5 48.5 37 +2
0 0 0 0.0 0.0 0
1 0 1 49.0 71.0 -22 -1
1 0 1 48.0 100.0 -52 -1

F grupė
#  Komanda
1
2
3
4
GM W L PPG PPG A Diff SER
2 2 0 73.5 52.5 21 +2
2 1 1 66.5 76.0 -9.5 +1
2 1 1 79.5 81.5 -2 -1
2 0 2 67.5 77.0 -9.5 -2

G grupė
#  Komanda
1
2
3
4
GM W L PPG PPG A Diff SER
2 2 0 92.5 50.0 42.5 +2
2 2 0 71.5 57.5 14 +2
2 0 2 56.0 84.0 -28 -2
2 0 2 51.5 80.0 -28.5 -2

H grupė
#  Komanda
1
2
3
4
GM W L PPG PPG A Diff SER
2 2 0 88.0 65.5 22.5 +2
2 2 0 66.5 56.0 10.5 +2
2 0 2 54.5 70.5 -16 -2
2 0 2 67.0 84.0 -17 -2

I grupė
#  Komanda
1
2
3
4
GM W L PPG PPG A Diff SER
2 2 0 73.0 60.0 13 +2
2 1 1 69.0 55.5 13.5 -1
2 1 1 71.0 71.0 0 +1
2 0 2 53.5 80.0 -26.5 -2