Lentelės

Sezonas


B divizionas - A grupė
#  Komanda
1
2
3
4
GM W L PPG PPG A Diff SER PTS
6 5 1 62.5 46.3 16.2 +4 11
6 4 2 76.0 77.5 -1.5 -2 10
6 3 3 50.5 63.7 -13.2 +1 9
6 0 6 16.0 17.5 -1.5 -6 1

B divizionas - B grupė
#  Komanda
1
2
3
4
GM W L PPG PPG A Diff SER PTS
6 5 1 85.8 71.0 14.8 +1 11
6 4 2 84.8 78.2 6.7 -1 10
6 3 3 80.7 72.0 8.7 +2 9
6 0 6 71.0 101.2 -30.2 -6 6

B divizionas - C grupė
#  Komanda
1
2
3
4
GM W L PPG PPG A Diff SER PTS
6 5 1 89.8 66.7 23.2 +5 11
6 5 1 84.8 75.7 9.2 -1 11
6 2 4 69.7 84.7 -15 +1 8
6 0 6 65.0 82.3 -17.3 -6 6

C divizionas - D grupė
#  Komanda
1
2
3
4
GM W L PPG PPG A Diff SER PTS
6 5 1 70.7 62.7 8 +1 11
6 4 2 96.8 78.3 18.5 +3 10
6 3 3 70.8 66.2 4.7 -1 8
6 0 6 62.3 93.5 -31.2 -6 6