Lentelės

Sezonas


A divizionas
#  Komanda
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
GM W L PPG PPG A Diff SER
27 22 5 85.3 76.1 9.3 -1
28 20 8 75.7 74.0 1.7 +2
27 19 8 78.4 74.1 4.3 +3
27 18 9 76.5 72.3 4.3 -1
27 17 10 80.4 73.8 6.6 +1
26 16 10 83.7 76.3 7.5 +2
27 15 12 84.2 80.5 3.6 +2
27 14 13 83.6 83.5 0.1 -3
27 13 14 78.8 78.2 0.7 -1
27 12 15 76.3 75.4 1 -1
27 12 15 78.0 80.7 -2.7 -1
27 12 15 79.4 81.5 -2 -1
27 9 18 77.2 80.6 -3.4 -1
27 9 18 75.0 79.9 -4.9 -2
27 7 20 72.4 80.7 -8.4 -1
27 1 26 70.2 87.7 -17.5 -23

B divizionas, A grupė
#  Komanda
1
2
3
4
5
6
7
8
9
GM W L PPG PPG A Diff SER
23 19 4 85.0 71.7 13.3 -1
25 17 8 90.8 76.9 13.9 -3
23 16 7 83.7 74.5 9.2 +3
24 15 9 83.5 75.4 8.1 -1
22 14 8 79.6 71.9 7.7 +1
22 8 14 77.8 75.9 2 -4
21 5 16 71.6 85.4 -13.9 -7
23 2 21 66.6 83.4 -16.8 +1
23 2 21 62.0 102.1 -40.1 -2

B divizionas, B grupė
#  Komanda
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
GM W L PPG PPG A Diff SER
25 20 5 93.1 77.7 15.4 +4
24 18 6 86.9 66.1 20.8 +4
25 18 7 83.0 75.8 7.2 +2
24 17 7 87.6 72.5 15.2 -5
24 16 8 76.1 66.5 9.6 +5
25 14 11 81.6 79.2 2.4 -1
24 8 16 82.4 82.7 -0.3 -1
24 8 16 75.7 78.3 -2.7 +4
24 7 17 69.8 88.1 -18.3 -2
23 0 23 56.7 94.5 -37.8 -23