Kauno „Žalgiris“ Eurolygoje nebepajudės iš šeštosios vietos. Tai paaiškėjo po to, kai ketvirtadienį nesėkmes patyrė Vitorijos „Baskonia“ ir Maskvos srities „Chimki“ komandos, o Atėnų „Panathinaikos“ iškovojo pergalę.
„Baskonia“ ir „Chimki“ finišavo su 16-14 rezultatu ir liko už „Žalgirio“ nugaros. Baskai užėmė septintąją vietą ir ketvirtfinalyje žais su Stambulo „Fenerbahče“, o „Chimki“ liko aštunti ir kovos rusiškame derbyje – su Maskvos CSKA.
Po to, kai Milane „Panathinaikos“ per pratęsimą 96:95 nugalėjo vietos „AX Armani Exchange“, tapo aišku, kad „Žalgiris“ nebepajudės iš šeštosios vietos. Kauniečiai nebegali nei pakilti, nei nukristi.
„Žalgiris“ ketvirtfinalyje žais su trečiąja Eurolygos komanda. Šią poziciją dabar užima Pirėjo „Olympiakos“, tačiau į ją dar gali pakilti „Panathinaikos“, jeigu rytoj „Žalgiris“ įveiktų Pirėjo klubą, o Madrido „Real“ nusileistų Bambergo „Brose“. Jeigu bent vienos iš šių rungtynių baigiasi kitaip, „Olympiakos“ išsaugo savo pozicijas.
Bet kuriuo atveju, jau aišku, kad kauniečiai ketvirtfinalyje kovos su viena iš Graikijos ekipų – „Olympiakos“ arba „Panathinaikos“.
Turnyrinė lentelė po ketvirtadienio dvikovų:
Pos | Komanda | GM | W | L | HW | HL | PPG | PPG A | Diff | SER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maskvos CSKA | 30 | 24 | 6 | 14 | 1 | 89.5 | 79.6 | 9.9 | +1 |
2 | Stambulo Fenerbahce | 30 | 21 | 9 | 10 | 5 | 80.7 | 75.2 | 5.5 | -1 |
3 | Pirėjo Olympiakos | 29 | 19 | 10 | 12 | 2 | 77.6 | 76.4 | 1.2 | -1 |
4 | Atėnų Panathinaikos | 30 | 19 | 11 | 13 | 2 | 78.9 | 77.5 | 1.4 | +5 |
5 | Madrido Real | 29 | 18 | 11 | 10 | 4 | 85.6 | 79.6 | 5.9 | +2 |
6 | Kauno Žalgiris | 29 | 17 | 12 | 11 | 4 | 81.4 | 80.4 | 1 | +1 |
7 | Vitorijos Baskonia | 30 | 16 | 14 | 10 | 5 | 82.9 | 79.1 | 3.8 | -1 |
8 | Maskvos srities Chimki | 30 | 16 | 14 | 9 | 6 | 77.9 | 78.4 | -0.5 | -3 |
9 | Tel Avivo Maccabi | 29 | 13 | 16 | 9 | 6 | 81.2 | 84.2 | -3 | -4 |
10 | Malagos Unicaja | 30 | 13 | 17 | 9 | 6 | 79.6 | 82.2 | -2.6 | +2 |
11 | Valensijos Basket | 29 | 11 | 18 | 8 | 6 | 78.4 | 81.6 | -3.2 | -1 |
12 | Bambergo Brose | 29 | 11 | 18 | 9 | 6 | 76.7 | 80.7 | -4 | -1 |
13 | Barselonos FC Barcelona | 30 | 11 | 19 | 8 | 7 | 81.9 | 80.1 | 1.7 | +2 |
14 | Belgrado Crvena Zvezda | 30 | 11 | 19 | 8 | 7 | 77.8 | 83.8 | -6.1 | -4 |
15 | Milano AX Armani Exchange | 30 | 10 | 20 | 5 | 10 | 81.7 | 85.8 | -4.2 | -1 |
16 | Stambulo Anadolu Efes | 30 | 7 | 23 | 4 | 11 | 77.4 | 84.4 | -7 | +1 |
Penktadienį „Žalgiris“ 19 val. žais su „Olmypiakos“, o „Real“ 22 val pradės mačą su „Brose.
Paremkite BasketNews ir mes atsidėkosime dar geresniu turiniu.