Rungtynės
1 2 3 4
SIG 13 21 21 19
Tofas 25 15 20 16
2021-10-26 21:30 / "Hall Rhénus" (6 500 vietų)
  • Santrauka
  • Statistika

Rungtynių žaidėjai

Yannis  Morin
14 PTS
5/9 FG
4/7 FT
Francisco  Cruz
23 PTS
7/13 FG
6/8 FT
Ike  Udanoh
9 REB
6 DREB
3 OREB
Muhsin  Yasar
6 REB
5 DREB
1 OREB
Tony  Crocker
6 AS
3 TO
26 MIN
Francisco  Cruz
5 AS
2 TO
34 MIN
Ike  Udanoh
19 EFF
75% 2P%
- 3P%
Francisco  Cruz
21 EFF
80% 2P%
38% 3P%

Palyginimas

Strasbūro IG
Bursos Tofas
49%
29/59
Metimai iš žaidimo
48%
29/60
33
Atkovoti kamuoliai
27
23
Rezultatyvūs perdavimai
18
6
Perimti kamuoliai
10
0
Blokuoti metimai
1
54%
22/41
Dvitaškiai
58%
21/36

Rungtynių žaidėjas
Francisco  Cruz
EFF
21
Francisco Cruz
Taškai 23
Taiklumas 7-13
Atkovoti kamuoliai 3
Rezultatyvūs perdavimai 5





Strasbūro IG

J. Roberson
L. Cavaliere
T. Crocker
Y. Morin
J. Bohacik
I. Udanoh
D. Lansdowne
M. Mitchell
J. Maille
G. Curier
MIN PTS 2PM-A 3PM-A FTM-A REB AS ST TO BS EFF
30:54 12 1-3 3-6 1-3 2 3 0 3 0 5
17:01 4 2-3 0-0 0-0 4 3 1 1 0 10
25:53 2 1-5 0-1 0-0 3 6 2 3 0 2
21:31 14 5-9 0-0 4-7 4 2 0 3 0 8
27:35 9 0-1 3-5 0-0 2 2 0 0 0 10
18:29 7 3-4 0-0 1-2 9 2 3 0 0 19
20:04 9 3-6 1-2 0-0 2 3 0 2 0 5
22:59 13 5-7 0-2 3-4 2 1 0 2 0 6
11:10 2 1-2 0-0 0-0 2 1 0 2 0 0
4:24 2 1-1 0-2 0-0 0 0 0 0 0 0
74 22-41 7-18 9-16 33 23 6 17 0 67

Bursos Tofas

T. Zubcic
B. Ugurlu
F. Cruz
E. Cook
M. Yasar
E. Tanisan
K. Shepherd
Y. Arslan
J. Simmons
MIN PTS 2PM-A 3PM-A FTM-A REB AS ST TO BS EFF
34:48 13 4-5 1-6 2-2 5 0 3 3 1 11
29:11 4 1-4 0-0 2-2 2 4 2 2 0 7
34:16 23 4-5 3-8 6-8 3 5 1 2 0 21
27:34 15 3-4 3-5 0-0 1 1 1 2 0 9
21:51 6 3-4 0-0 0-0 6 3 0 1 0 9
5:12 0 0-1 0-0 0-0 1 0 0 0 0 -2
16:33 9 3-9 1-4 0-0 3 2 1 1 0 2
12:26 0 0-0 0-1 0-0 1 2 1 1 0 1
18:09 6 3-4 0-0 0-0 3 1 1 0 0 7
76 21-36 8-24 10-12 27 18 10 12 1 67
Laikas Komanda Veiksmas Rezultatas