Rungtynės
1 2 3 4
Pacers 28 29 35 24
Magic 32 24 34 31
2019-03-31 01:00 / Conseco Fieldhouse, Indianapolis (18 345 vietos)
Žiūrovai: 17923
  • Santrauka
  • Statistika
  • Naujienos

Rungtynių žaidėjai

Darren  Collison
24 PTS
10/15 FG
2/4 FT
Aaron  Gordon
23 PTS
9/15 FG
1/1 FT
Myles  Turner
12 REB
11 DREB
1 OREB
Aaron  Gordon
10 REB
6 DREB
4 OREB
Darren  Collison
9 AS
1 TO
33 MIN
D.J.  Augustin
10 AS
0 TO
30 MIN
Darren  Collison
29 EFF
73% 2P%
50% 3P%
Aaron  Gordon
32 EFF
56% 2P%
67% 3P%

Palyginimas

Indiana Pacers
Orlando Magic
53%
48/91
Metimai iš žaidimo
51%
47/92
55
Atkovoti kamuoliai
41
26
Rezultatyvūs perdavimai
37
4
Perimti kamuoliai
9
58%
39/67
Dvitaškiai
59%
32/54
3
Blokuoti metimai
4

Rungtynių žaidėjas
Aaron  Gordon
EFF
32
Aaron Gordon
Taškai 23
Taiklumas 9-15
Atkovoti kamuoliai 10
Rezultatyvūs perdavimai 7





Indiana Pacers

D. Collison
W. Matthews
T. Young
M. Turner
B. Bogdanovic
C. Joseph
D. Sabonis
T. Evans
D. McDermott
T. Leaf
MIN PTS 2PM-A 3PM-A FTM-A REB AS ST TO BS EFF
32:41 24 8-11 2-4 2-4 3 9 1 1 0 29
33:06 13 2-5 3-4 0-1 2 4 1 1 0 12
31:20 10 4-6 0-0 2-2 5 2 1 1 1 12
33:00 16 5-7 1-6 3-3 12 2 1 1 1 19
32:24 22 6-10 3-7 1-2 7 2 0 4 0 17
18:31 4 2-2 0-2 0-0 3 0 0 1 1 5
26:22 10 4-8 0-0 2-2 6 6 0 4 0 12
15:44 7 3-8 0-1 1-3 3 0 0 2 0 -2
12:24 10 5-10 0-0 0-0 3 0 0 0 0 6
4:28 0 0-0 0-0 0-0 1 1 0 0 0 2
116 39-67 9-24 11-17 55 26 4 15 3 112

Orlando Magic

A. Gordon
J. Isaac
N. Vucevic
E. Fournier
D. Augustin
M. Carter-Williams
K. Birch
W. Iwundu
T. Ross
MIN PTS 2PM-A 3PM-A FTM-A REB AS ST TO BS EFF
37:45 23 5-9 4-6 1-1 10 7 2 1 0 32
26:29 14 1-1 3-7 3-4 8 1 1 1 0 18
31:32 19 8-15 0-3 3-4 2 2 2 3 0 9
31:49 9 2-6 1-3 2-2 3 6 2 1 0 11
30:26 11 4-5 1-5 0-0 4 10 0 0 0 18
17:34 10 3-4 1-2 1-1 2 5 0 1 2 15
16:15 10 5-7 0-0 0-0 4 1 2 0 2 15
19:41 9 3-4 1-1 0-0 2 2 0 0 0 11
28:29 16 1-3 4-11 2-2 2 3 0 0 0 9
121 32-54 15-38 12-14 41 37 9 7 4 138
Laikas Komanda Veiksmas Rezultatas