1 | 2 | 3 | 4 | |
Heat | 25 | 17 | 14 | 16 |
Rockets | 22 | 17 | 21 | 34 |
1 | 2 | 3 | 4 | |
Heat | 25 | 17 | 14 | 16 |
Rockets | 22 | 17 | 21 | 34 |
2023-05-30 Boston Celtics |
103:84 | |
2023-06-02 Denver Nuggets |
93:104 | |
2023-06-05 Denver Nuggets |
111:108 | |
2023-06-08 Denver Nuggets |
94:109 | |
2023-06-10 Denver Nuggets |
||
2023-06-13 Denver Nuggets |
2023-04-03 Los Angeles Lakers |
109:134 | |
2023-04-05 Denver Nuggets |
124:103 | |
2023-04-08 Charlotte Hornets |
112:109 | |
2023-04-09 Washington Wizards |
114:109 |
Rungtynių žaidėjas | |
![]() |
EFF
33
|
Yao Ming | |
Taškai | 34 |
Taiklumas | 11-19 |
Atkovoti kamuoliai | 14 |
Rezultatyvūs perdavimai | 2 |
Taškai | |
![]() |
34 |
Yao Ming | |
Dwyane Wade | 24 |
Shaquille O'Neal | 15 |
Antoine Walker | 13 |
Tracy McGrady | 12 |
Atkovoti kamuoliai | |
![]() |
14 |
Yao Ming | |
Shaquille O'Neal | 10 |
Udonis Haslem | 10 |
Dwyane Wade | 7 |
Chuck Hayes | 6 |
Rezultatyvūs perdavimai | |
![]() |
8 |
Tracy McGrady | |
Antoine Walker | 4 |
Dwyane Wade | 4 |
Shane Battier | 3 |
Rafer Alston | 2 |
Perimti kamuoliai | |
![]() |
2 |
Rafer Alston | |
Dwyane Wade | 1 |
Shane Battier | 1 |
Gary Payton | 1 |
Udonis Haslem | 1 |
D. Wade |
A. Walker |
G. Payton |
S. O'Neal |
U. Haslem |
D. Wright |
C. Quinn |
J. Kapono |
A. Mourning |
J. Posey |
MIN | PTS | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AS | ST | TO | BS | EFF |
43 | 24 | 8-19 | 0-3 | 8-8 | 7 | 4 | 1 | 5 | 1 | 16 |
39 | 13 | 5-5 | 1-5 | 0-0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 13 |
36 | 5 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 6 |
33 | 15 | 6-14 | 0-0 | 3-9 | 10 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 |
34 | 6 | 3-9 | 0-0 | 0-0 | 10 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 |
8 | 0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 3 | 0-3 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
11 | 3 | 1-1 | 0-0 | 1-2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
26 | 3 | 0-0 | 1-5 | 0-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | -2 |
72 | 24-54 | 4-17 | 12-21 | 48 | 13 | 5 | 18 | 3 | 52 |
T. McGrady |
Y. Ming |
R. Alston |
S. Battier |
C. Hayes |
L. Head |
J. Howard |
V. Spanoulis |
K. Snyder |
S. Padgett |
D. Mutombo |
MIN | PTS | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AS | ST | TO | BS | EFF |
36 | 12 | 6-14 | 0-4 | 0-0 | 4 | 8 | 0 | 2 | 0 | 8 |
38 | 34 | 11-19 | 0-0 | 12-13 | 14 | 2 | 0 | 4 | 0 | 33 |
33 | 8 | 0-2 | 2-4 | 2-2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 |
33 | 11 | 4-5 | 1-5 | 0-0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 12 |
19 | 7 | 3-4 | 0-0 | 1-2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
21 | 11 | 1-3 | 3-6 | 0-1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 |
29 | 4 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 7 | 1-1 | 1-4 | 2-4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | 28-53 | 7-23 | 17-22 | 50 | 20 | 5 | 12 | 1 | 90 |
Techninės | |
Miami Heat | 1 |
Gary Payton | 1 |
Houston Rockets | 1 |
Rafer Alston | 1 |
Laikas | Komanda | Veiksmas | Rezultatas |