Rungtynės
1 2 3 4
SIG 25 24 12 19
Hapoel 16 19 27 19
2022-04-12 21:00 / "Hall Rhénus" (6 500 vietų)
  • Santrauka
  • Statistika

Rungtynių žaidėjai

Matt  Mitchell
24 PTS
9/16 FG
2/3 FT
Tyrus  McGee
21 PTS
6/12 FG
6/7 FT
Leo  Cavaliere
10 REB
6 DREB
4 OREB
Hayden  Dalton
7 REB
6 DREB
1 OREB
Strasbūro IG
Keli žaidėjai
3 AS
Holono Hapoel
Keli žaidėjai
4 AS
Matt  Mitchell
19 EFF
45% 2P%
80% 3P%
Tyrus  McGee
17 EFF
75% 2P%
38% 3P%

Palyginimas

Strasbūro IG
Holono Hapoel
39%
30/76
Metimai iš žaidimo
51%
30/59
47
Atkovoti kamuoliai
27
13
Rezultatyvūs perdavimai
12
7
Perimti kamuoliai
10
80%
12/15
Baudų metimai
86%
12/14
42%
22/53
Dvitaškiai
66%
21/32

Rungtynių žaidėjas
Tyrus  McGee
EFF
17
Tyrus McGee
Taškai 21
Taiklumas 6-12
Atkovoti kamuoliai 1
Rezultatyvūs perdavimai 4





Strasbūro IG

K. Taylor
M. Mitchell
Y. Morin
J. Maille
G. Curier
J. Howard
L. Cavaliere
I. Udanoh
D. Lansdowne
MIN PTS 2PM-A 3PM-A FTM-A REB AS ST TO BS EFF
30:18 9 3-7 0-3 3-3 6 3 4 3 2 12
24:14 24 5-11 4-5 2-3 5 1 0 2 0 19
20:30 10 5-11 0-0 0-0 7 0 0 0 0 10
22:26 3 1-4 0-1 1-2 3 3 1 1 0 0
18:28 6 0-0 2-6 0-0 2 1 0 0 0 2
25:16 11 1-2 2-6 3-3 2 3 0 3 0 7
20:11 9 4-7 0-1 1-2 10 0 1 0 0 11
19:30 4 1-4 0-0 2-2 6 0 0 2 0 4
19:07 4 2-7 0-1 0-0 4 2 1 2 0 2
80 22-53 8-23 12-15 47 13 7 13 2 69

Holono Hapoel

J. Ragland
A. Smith
C. Johnson
M. Kyser
H. Dalton
F. Bourdillon
R. Menco
G. Pnini
T. McGee
MIN PTS 2PM-A 3PM-A FTM-A REB AS ST TO BS EFF
27:50 16 6-7 1-5 1-2 0 4 2 3 0 11
34:46 11 4-8 1-4 0-0 3 0 0 1 1 6
22:40 15 3-4 2-3 3-3 1 1 0 2 0 9
30:12 2 1-4 0-0 0-0 3 1 2 3 6 7
20:56 9 2-2 1-2 2-2 7 1 0 3 0 11
17:15 5 1-2 1-3 0-0 3 1 1 0 0 5
6:42 2 1-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 -1
14:54 0 0-0 0-2 0-0 2 0 2 0 0 2
24:45 21 3-4 3-8 6-7 1 4 3 3 0 17
81 21-32 9-27 12-14 27 12 10 15 7 74
Laikas Komanda Veiksmas Rezultatas