Rungtynės
1 | 2 | 3 | 4 | |
Suns | 35 | 22 | 13 | 32 |
Rockets | 22 | 18 | 27 | 24 |
2006-11-30 04:00
1 | 2 | 3 | 4 | |
Suns | 35 | 22 | 13 | 32 |
Rockets | 22 | 18 | 27 | 24 |
2023-05-06 Denver Nuggets |
121:114 | |
2023-05-08 Denver Nuggets |
129:124 | |
2023-05-10 Denver Nuggets |
102:118 | |
2023-05-12 Denver Nuggets |
100:125 |
2023-04-03 Los Angeles Lakers |
109:134 | |
2023-04-05 Denver Nuggets |
124:103 | |
2023-04-08 Charlotte Hornets |
112:109 | |
2023-04-09 Washington Wizards |
114:109 |
Rungtynių žaidėjas | |
![]() |
EFF
30
|
Amare Stoudemire | |
Taškai | 22 |
Taiklumas | 7-11 |
Atkovoti kamuoliai | 15 |
Rezultatyvūs perdavimai | 1 |
Taškai | |
![]() |
23 |
Tracy McGrady | |
Amare Stoudemire | 22 |
Raja Bell | 20 |
Yao Ming | 18 |
Steve Nash | 17 |
Atkovoti kamuoliai | |
![]() |
15 |
Amare Stoudemire | |
Shawn Marion | 12 |
Kurt Thomas | 11 |
Chuck Hayes | 8 |
Shane Battier | 7 |
Rezultatyvūs perdavimai | |
![]() |
8 |
Steve Nash | |
Tracy McGrady | 7 |
Leandro Barbosa | 6 |
Shawn Marion | 4 |
Shane Battier | 4 |
Perimti kamuoliai | |
![]() |
3 |
Luther Head | |
Leandro Barbosa | 2 |
Amare Stoudemire | 1 |
Vassilis Spanoulis | 1 |
Steve Novak | 1 |
A. Stoudemire |
B. Diaw |
S. Nash |
R. Bell |
S. Marion |
M. Banks |
J. Rose |
L. Barbosa |
K. Thomas |
MIN | PTS | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AS | ST | TO | BS | EFF |
35 | 22 | 7-11 | 0-0 | 8-9 | 15 | 1 | 1 | 2 | 0 | 30 |
24 | 1 | 0-3 | 0-0 | 1-2 | 4 | 3 | 0 | 4 | 1 | -2 |
39 | 17 | 2-9 | 3-5 | 4-4 | 3 | 8 | 0 | 3 | 0 | 15 |
34 | 20 | 3-7 | 4-6 | 2-2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 |
43 | 13 | 5-11 | 0-5 | 3-4 | 12 | 4 | 1 | 2 | 4 | 18 |
5 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -5 |
8 | 7 | 1-2 | 1-1 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
29 | 14 | 5-7 | 0-2 | 4-4 | 5 | 6 | 2 | 2 | 0 | 21 |
24 | 8 | 2-7 | 0-0 | 4-5 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
102 | 25-58 | 8-19 | 28-32 | 62 | 23 | 5 | 17 | 5 | 116 |
T. McGrady |
Y. Ming |
R. Alston |
S. Novak |
S. Battier |
L. Head |
V. Spanoulis |
J. Lucas |
C. Hayes |
MIN | PTS | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AS | ST | TO | BS | EFF |
42 | 23 | 5-17 | 4-9 | 1-2 | 5 | 7 | 1 | 4 | 0 | 13 |
29 | 18 | 6-11 | 0-0 | 6-8 | 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 15 |
40 | 16 | 3-8 | 3-9 | 1-1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 10 |
19 | 6 | 0-0 | 2-5 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
43 | 9 | 4-6 | 0-4 | 1-1 | 7 | 4 | 0 | 1 | 2 | 10 |
35 | 14 | 1-5 | 4-8 | 0-0 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 12 |
6 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | -2 |
8 | 0 | 0-0 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
18 | 5 | 2-3 | 0-0 | 1-2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
91 | 21-51 | 13-38 | 10-14 | 45 | 20 | 7 | 12 | 5 | 73 |
Techninės | |
Phoenix Suns | 1 |
Kurt Thomas | 1 |
Laikas | Komanda | Veiksmas | Rezultatas |