Rungtynės
1 | 2 | 3 | 4 | |
Warriors | 25 | 27 | 23 | 34 |
Rockets | 21 | 29 | 28 | 29 |
2006-12-15 05:30
/ Oakland Arena, Ouklendas (19 200 vietų)
1 | 2 | 3 | 4 | |
Warriors | 25 | 27 | 23 | 34 |
Rockets | 21 | 29 | 28 | 29 |
2023-05-07 Los Angeles Lakers |
97:127 | |
2023-05-09 Los Angeles Lakers |
101:104 | |
2023-05-11 Los Angeles Lakers |
121:106 | |
2023-05-13 Los Angeles Lakers |
101:122 |
2023-04-03 Los Angeles Lakers |
109:134 | |
2023-04-05 Denver Nuggets |
124:103 | |
2023-04-08 Charlotte Hornets |
112:109 | |
2023-04-09 Washington Wizards |
114:109 |
Rungtynių žaidėjas | |
![]() |
EFF
29
|
Baron Davis | |
Taškai | 34 |
Taiklumas | 12-22 |
Atkovoti kamuoliai | 3 |
Rezultatyvūs perdavimai | 8 |
Taškai | |
![]() |
38 |
Yao Ming | |
Baron Davis | 34 |
Luther Head | 26 |
Rafer Alston | 19 |
Monta Ellis | 17 |
Atkovoti kamuoliai | |
![]() |
18 |
Yao Ming | |
Chuck Hayes | 9 |
Luther Head | 9 |
Mike Dunleavy | 8 |
Mickael Pietrus | 8 |
Rezultatyvūs perdavimai | |
![]() |
8 |
Rafer Alston | |
Baron Davis | 8 |
Monta Ellis | 6 |
Shane Battier | 6 |
Mike Dunleavy | 4 |
Perimti kamuoliai | |
![]() |
2 |
Rafer Alston | |
Mickael Pietrus | 1 |
Chuck Hayes | 1 |
Monta Ellis | 1 |
Matt Barnes | 1 |
M. Pietrus |
B. Davis |
M. Ellis |
M. Barnes |
A. Foyle |
K. McLeod |
A. Biedrins |
M. Dunleavy |
MIN | PTS | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AS | ST | TO | BS | EFF |
27 | 11 | 2-5 | 2-4 | 1-2 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 |
41 | 34 | 10-17 | 2-5 | 8-11 | 3 | 8 | 1 | 1 | 0 | 29 |
39 | 17 | 6-12 | 0-4 | 5-6 | 4 | 6 | 1 | 6 | 0 | 10 |
39 | 7 | 1-2 | 1-4 | 2-4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 |
26 | 8 | 3-6 | 0-0 | 2-3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 9 |
16 | 3 | 0-3 | 0-1 | 3-3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
22 | 15 | 6-7 | 0-0 | 3-3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 16 |
30 | 14 | 4-7 | 1-3 | 3-3 | 8 | 4 | 1 | 2 | 0 | 19 |
109 | 32-59 | 6-21 | 27-35 | 44 | 24 | 6 | 16 | 7 | 105 |
L. Head |
Y. Ming |
R. Alston |
S. Battier |
C. Hayes |
J. Howard |
B. Wells |
V. Spanoulis |
S. Novak |
D. Mutombo |
MIN | PTS | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AS | ST | TO | BS | EFF |
40 | 26 | 7-12 | 3-8 | 3-3 | 9 | 4 | 0 | 4 | 1 | 26 |
41 | 38 | 15-31 | 0-1 | 8-8 | 18 | 3 | 0 | 5 | 2 | 37 |
46 | 19 | 1-5 | 5-10 | 2-4 | 6 | 8 | 2 | 0 | 0 | 21 |
33 | 12 | 1-4 | 3-5 | 1-2 | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 12 |
22 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 9 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 |
26 | 6 | 2-5 | 0-0 | 2-2 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 5 |
17 | 4 | 2-5 | 0-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 |
10 | 0 | 0-2 | 0-3 | 0-0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | -4 |
2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 |
107 | 29-67 | 11-29 | 16-19 | 65 | 30 | 5 | 21 | 4 | 108 |
Techninės | |
Houston Rockets | 1 |
Bonzi Wells | 1 |
Laikas | Komanda | Veiksmas | Rezultatas |