Rungtynės
1 | 2 | 3 | 4 | |
Clippers | 26 | 20 | 25 | 32 |
Rockets | 26 | 19 | 34 | 29 |
2006-12-17 22:30
/ Staples Center (19 060 vietų), Los Andželas
1 | 2 | 3 | 4 | |
Clippers | 26 | 20 | 25 | 32 |
Rockets | 26 | 19 | 34 | 29 |
2023-04-19 Phoenix Suns |
109:123 | |
2023-04-21 Phoenix Suns |
124:129 | |
2023-04-22 Phoenix Suns |
100:112 | |
2023-04-26 Phoenix Suns |
130:136 |
2023-04-03 Los Angeles Lakers |
109:134 | |
2023-04-05 Denver Nuggets |
124:103 | |
2023-04-08 Charlotte Hornets |
112:109 | |
2023-04-09 Washington Wizards |
114:109 |
Rungtynių žaidėjas | |
![]() |
EFF
36
|
Yao Ming | |
Taškai | 32 |
Taiklumas | 12-18 |
Atkovoti kamuoliai | 10 |
Rezultatyvūs perdavimai | 5 |
Taškai | |
![]() |
32 |
Yao Ming | |
Rafer Alston | 26 |
Shaun Livingston | 21 |
Chris Kaman | 20 |
Corey Maggette | 19 |
Atkovoti kamuoliai | |
![]() |
11 |
Chris Kaman | |
Yao Ming | 10 |
Shaun Livingston | 9 |
Elton Brand | 9 |
Chuck Hayes | 8 |
Rezultatyvūs perdavimai | |
![]() |
8 |
Rafer Alston | |
Shane Battier | 7 |
Cuttino Mobley | 6 |
Shaun Livingston | 6 |
Yao Ming | 5 |
Perimti kamuoliai | |
![]() |
3 |
Corey Maggette | |
Luther Head | 3 |
Shaun Livingston | 2 |
Elton Brand | 1 |
Juwan Howard | 1 |
T. Thomas |
Q. Ross |
S. Livingston |
C. Kaman |
E. Brand |
D. Ewing |
C. Mobley |
A. Williams |
C. Maggette |
MIN | PTS | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AS | ST | TO | BS | EFF |
4 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
26 | 6 | 2-3 | 0-0 | 2-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
43 | 21 | 7-14 | 1-2 | 4-5 | 9 | 6 | 2 | 2 | 1 | 25 |
38 | 20 | 7-16 | 0-0 | 6-9 | 11 | 1 | 0 | 5 | 1 | 10 |
43 | 19 | 5-12 | 0-0 | 9-9 | 9 | 3 | 1 | 2 | 2 | 21 |
6 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 |
40 | 14 | 5-7 | 0-3 | 4-5 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 12 |
13 | 4 | 1-2 | 0-0 | 2-4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
27 | 19 | 6-12 | 1-1 | 4-4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 11 |
103 | 33-66 | 2-6 | 31-38 | 49 | 19 | 7 | 14 | 5 | 99 |
L. Head |
Y. Ming |
R. Alston |
S. Battier |
C. Hayes |
J. Howard |
B. Wells |
D. Mutombo |
MIN | PTS | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AS | ST | TO | BS | EFF |
41 | 14 | 1-4 | 3-7 | 3-6 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 11 |
39 | 32 | 12-18 | 0-0 | 8-9 | 10 | 5 | 0 | 1 | 1 | 36 |
35 | 26 | 5-7 | 3-6 | 7-8 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 21 |
41 | 11 | 1-1 | 2-4 | 3-4 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 15 |
24 | 4 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
26 | 9 | 4-9 | 0-0 | 1-2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 |
27 | 12 | 6-12 | 0-0 | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
7 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
108 | 31-57 | 8-17 | 22-31 | 39 | 24 | 5 | 10 | 1 | 96 |
Techninės | |
Houston Rockets | 1 |
Bonzi Wells | 1 |
Laikas | Komanda | Veiksmas | Rezultatas |