Rungtynės
1 | 2 | 3 | 4 | |
Spurs | 21 | 15 | 23 | 19 |
Rockets | 30 | 23 | 21 | 23 |
2006-12-23 03:00
/ SBC Center
1 | 2 | 3 | 4 | |
Spurs | 21 | 15 | 23 | 19 |
Rockets | 30 | 23 | 21 | 23 |
2023-04-05 Phoenix Suns |
94:115 | |
2023-04-07 Portland Trail Blazers |
129:127 | |
2023-04-08 Minnesota Timberwolves |
131:151 | |
2023-04-09 Dallas Mavericks |
138:117 |
2023-04-03 Los Angeles Lakers |
109:134 | |
2023-04-05 Denver Nuggets |
124:103 | |
2023-04-08 Charlotte Hornets |
112:109 | |
2023-04-09 Washington Wizards |
114:109 |
Rungtynių žaidėjas | |
![]() |
EFF
19
|
Luther Head | |
Taškai | 7 |
Taiklumas | 3-6 |
Atkovoti kamuoliai | 1 |
Rezultatyvūs perdavimai | 11 |
Taškai | |
![]() |
23 |
Emanuel Ginobili | |
Yao Ming | 22 |
Tony Parker | 21 |
Bonzi Wells | 15 |
Tim Duncan | 14 |
Atkovoti kamuoliai | |
![]() |
11 |
Tim Duncan | |
Bonzi Wells | 7 |
Chuck Hayes | 7 |
Yao Ming | 7 |
Shane Battier | 6 |
Rezultatyvūs perdavimai | |
![]() |
11 |
Luther Head | |
Rafer Alston | 9 |
Tim Duncan | 4 |
Brent Barry | 4 |
Tony Parker | 3 |
Perimti kamuoliai | |
![]() |
5 |
Tim Duncan | |
Luther Head | 4 |
Shane Battier | 3 |
Emanuel Ginobili | 2 |
Bonzi Wells | 2 |
T. Parker |
B. Bowen |
F. Elson |
E. Ginobili |
T. Duncan |
M. Finley |
R. Horry |
F. Oberto |
J. Vaughn |
B. Udrih |
M. Bonner |
B. Barry |
MIN | PTS | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AS | ST | TO | BS | EFF |
36 | 21 | 10-17 | 0-0 | 1-1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 15 |
21 | 0 | 0-1 | 0-2 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
21 | 2 | 1-5 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | -5 |
28 | 23 | 4-7 | 4-6 | 3-3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 20 |
33 | 14 | 4-13 | 0-0 | 6-11 | 11 | 4 | 5 | 4 | 2 | 15 |
15 | 0 | 0-3 | 0-3 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 |
21 | 5 | 0-0 | 1-1 | 2-2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
8 | 3 | 1-3 | 0-0 | 1-2 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
8 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
12 | 7 | 2-4 | 1-1 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
28 | 1 | 0-0 | 0-1 | 1-1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 |
78 | 23-57 | 6-15 | 14-20 | 40 | 18 | 10 | 17 | 4 | 62 |
L. Head |
Y. Ming |
R. Alston |
S. Battier |
C. Hayes |
J. Howard |
B. Wells |
V. Spanoulis |
J. Lucas |
S. Novak |
S. Padgett |
D. Mutombo |
MIN | PTS | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AS | ST | TO | BS | EFF |
39 | 7 | 2-4 | 1-2 | 0-0 | 1 | 11 | 4 | 1 | 0 | 19 |
26 | 22 | 8-15 | 0-0 | 6-6 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 17 |
35 | 12 | 3-5 | 2-7 | 0-0 | 4 | 9 | 1 | 4 | 1 | 14 |
37 | 10 | 4-7 | 0-4 | 2-3 | 6 | 0 | 3 | 1 | 3 | 12 |
23 | 8 | 3-4 | 0-0 | 2-2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 |
27 | 14 | 5-8 | 0-0 | 4-5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
31 | 15 | 6-9 | 0-2 | 3-5 | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 | 16 |
1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 9 | 3-4 | 1-2 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
1 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 |
4 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | 34-57 | 4-17 | 17-21 | 49 | 24 | 10 | 13 | 7 | 113 |
Techninės | |
San Antonio Spurs | 1 |
Tim Duncan | 1 |
Laikas | Komanda | Veiksmas | Rezultatas |