Rungtynės
1 2 3 4
Raptors 38 31 28 27
Hornets 29 26 33 26
2023-01-13 02:30 / Scotiabank arena, Torontas (19 800 vietų)
Žiūrovai: 19800
  • Santrauka
  • Statistika

Rungtynių žaidėjai

Pascal  Siakam
35 PTS
11/13 FG
10/12 FT
LaMelo  Ball
32 PTS
11/19 FG
6/9 FT
Toronto Raptors
Keli žaidėjai
7 REB
Mason  Plumlee
15 REB
10 DREB
5 OREB
Scottie  Barnes
9 AS
0 TO
34 MIN
Charlotte Hornets
Keli žaidėjai
7 AS
Pascal  Siakam
36 EFF
80% 2P%
100% 3P%
Mason  Plumlee
32 EFF
100% 2P%
- 3P%

Palyginimas

Toronto Raptors
Charlotte Hornets
52%
43/83
Metimai iš žaidimo
53%
41/77
42
Atkovoti kamuoliai
50
30
Rezultatyvūs perdavimai
27
15
Perimti kamuoliai
6
78%
28/36
Baudų metimai
70%
19/27
23
Pražangos
30

Rungtynių žaidėjas
Pascal  Siakam
EFF
36
Pascal Siakam
Taškai 35
Taiklumas 11-13
Atkovoti kamuoliai 7
Rezultatyvūs perdavimai 3





Toronto Raptors

O. Anunoby
S. Barnes
F. VanVleet
G. Trent
P. Siakam
P. Achiuwa
M. Flynn
C. Boucher
C. Koloko
J. Hernangomez
MIN PTS 2PM-A 3PM-A FTM-A REB AS ST TO BS EFF
37:50 15 3-7 3-8 0-0 4 4 4 2 1 14
34:17 21 8-14 0-0 5-6 7 9 0 0 2 28
34:30 11 3-6 1-2 2-2 5 8 2 1 0 17
35:54 19 4-8 2-11 5-5 2 1 2 0 0 11
37:50 35 8-10 3-3 10-12 7 3 0 4 1 36
17:39 10 3-4 1-3 1-3 2 0 5 2 0 9
13:30 0 0-0 0-1 0-0 0 3 1 0 0 1
10:10 5 2-3 0-0 1-3 1 0 0 0 0 1
6:14 3 1-2 0-0 1-2 1 0 0 0 0 -1
12:06 5 1-1 0-0 3-3 3 2 1 0 0 9
124 33-55 10-28 28-36 42 30 15 9 4 135

Charlotte Hornets

L. Ball
T. Rozier
J. McDaniels
M. Plumlee
P. Washington
N. Richards
B. McGowens
D. Smith Jr.
C. Martin
J. Thor
MIN PTS 2PM-A 3PM-A FTM-A REB AS ST TO BS EFF
40:17 32 7-9 4-10 6-9 4 7 2 5 0 23
37:37 21 5-9 3-7 2-2 3 5 1 3 0 18
27:50 10 3-6 1-5 1-2 5 0 1 5 0 -1
34:45 16 6-6 0-0 4-6 15 4 1 2 1 32
35:01 11 1-5 3-7 0-0 6 1 0 2 1 4
13:15 7 2-3 0-0 3-4 1 0 0 2 2 1
0:07 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0
19:53 5 2-4 0-1 1-1 3 7 0 1 0 8
21:47 9 2-2 1-2 2-3 2 3 1 1 0 8
9:26 3 0-0 1-1 0-0 3 0 0 1 1 5
114 28-44 13-33 19-27 50 27 6 22 5 106
Laikas Komanda Veiksmas Rezultatas