Rungtynės
1 2 3 4
Lakers 37 36 29 38
Rockets 35 26 37 34
2023-01-17 05:30 / Staples Center, Los Andželas (19 079 vietos)
Žiūrovai: 17657
  • Santrauka
  • Statistika
  • Naujienos

Rungtynių žaidėjai

LeBron  James
48 PTS
16/26 FG
11/12 FT
Alperen  Sengun
33 PTS
14/17 FG
3/5 FT
Wenyen  Gabriel
9 REB
4 DREB
5 OREB
Alperen  Sengun
15 REB
11 DREB
4 OREB
LeBron  James
9 AS
0 TO
36 MIN
Eric  Gordon
8 AS
0 TO
32 MIN
LeBron  James
53 EFF
69% 2P%
50% 3P%
Alperen  Sengun
46 EFF
80% 2P%
100% 3P%

Palyginimas

Los Angeles Lakers
Houston Rockets
54%
49/91
Metimai iš žaidimo
49%
49/100
46
Atkovoti kamuoliai
60
24
Rezultatyvūs perdavimai
28
4
Perimti kamuoliai
0
19
Pražangos
25
36%
12/33
Tritaškiai
37%
11/30

Rungtynių žaidėjas
LeBron  James
EFF
53
LeBron James
Taškai 48
Taiklumas 16-26
Atkovoti kamuoliai 8
Rezultatyvūs perdavimai 9





Los Angeles Lakers

L. James
T. Brown Jr.
T. Bryant
D. Schroder
P. Beverley
R. Westbrook
M. Christie
K. Nunn
W. Gabriel
J. Toscano-Anderson
MIN PTS 2PM-A 3PM-A FTM-A REB AS ST TO BS EFF
35:51 48 11-16 5-10 11-12 8 9 0 0 0 53
29:39 6 0-0 2-4 0-0 3 1 1 1 1 9
17:41 6 1-5 0-1 4-4 6 0 0 0 2 6
33:13 9 3-8 0-1 3-5 2 3 0 0 0 3
21:53 11 0-0 3-6 2-2 2 1 0 0 0 9
32:11 24 9-13 0-3 6-8 5 4 1 0 0 23
5:11 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0
23:58 15 6-7 1-5 0-0 2 1 0 0 0 13
24:07 14 5-7 0-1 4-4 9 2 1 0 2 19
16:14 7 2-2 1-2 0-0 2 3 1 1 0 9
140 37-58 12-33 30-35 46 24 4 2 5 151

Houston Rockets

J. Smith
J. Green
K. Martin Jr.
E. Gordon
A. Sengun
J. Tate
J. Christopher
U. Garuba
T. Eason
G. Mathews
MIN PTS 2PM-A 3PM-A FTM-A REB AS ST TO BS EFF
28:28 14 4-7 1-4 3-4 4 4 0 1 0 9
39:22 23 4-10 3-10 6-8 5 3 0 1 0 12
30:20 17 5-10 2-5 1-2 7 0 0 2 2 11
31:58 19 5-9 0-2 9-11 2 8 0 0 0 20
37:19 33 12-15 2-2 3-5 15 6 0 2 4 46
17:40 7 3-7 0-1 1-1 1 4 0 0 0 4
10:23 0 0-2 0-2 0-0 1 1 0 0 0 -2
10:40 4 2-3 0-0 0-0 2 1 0 0 0 5
20:23 9 3-5 1-1 0-0 7 0 0 1 1 12
13:26 6 0-2 2-3 0-0 4 1 0 1 0 6
132 38-70 11-30 23-31 60 28 0 8 7 135
Laikas Komanda Veiksmas Rezultatas