Rungtynės
1 | 2 | 3 | 4 | |
Nets | 12 | 27 | 17 | 15 |
Rockets | 18 | 31 | 22 | 25 |
2006-12-28 02:30
/ Continental Airlines Arena
1 | 2 | 3 | 4 | |
Nets | 12 | 27 | 17 | 15 |
Rockets | 18 | 31 | 22 | 25 |
2023-04-15 Philadelphia 76ers |
101:121 | |
2023-04-18 Philadelphia 76ers |
84:96 | |
2023-04-21 Philadelphia 76ers |
97:102 | |
2023-04-22 Philadelphia 76ers |
88:96 |
2023-04-03 Los Angeles Lakers |
109:134 | |
2023-04-05 Denver Nuggets |
124:103 | |
2023-04-08 Charlotte Hornets |
112:109 | |
2023-04-09 Washington Wizards |
114:109 |
Rungtynių žaidėjas | |
![]() |
EFF
22
|
Shane Battier | |
Taškai | 23 |
Taiklumas | 8-16 |
Atkovoti kamuoliai | 9 |
Rezultatyvūs perdavimai | 2 |
Taškai | |
![]() |
23 |
Shane Battier | |
Tracy McGrady | 17 |
Rafer Alston | 14 |
Adams Hassan | 13 |
Vince Carter | 12 |
Atkovoti kamuoliai | |
![]() |
11 |
Juwan Howard | |
Dikembe Mutombo | 10 |
Shane Battier | 9 |
Rafer Alston | 7 |
Chuck Hayes | 5 |
Rezultatyvūs perdavimai | |
![]() |
6 |
Tracy McGrady | |
Jason Kidd | 5 |
Vince Carter | 5 |
Rafer Alston | 5 |
Luther Head | 4 |
Perimti kamuoliai | |
![]() |
6 |
Jason Kidd | |
Rafer Alston | 3 |
Luther Head | 3 |
Bonzi Wells | 2 |
Chuck Hayes | 2 |
J. Kidd |
V. Carter |
R. Jefferson |
M. Moore |
J. Collins |
M. Williams |
J. Boone |
B. Nachbar |
A. Hassan |
I. Mile |
A. Wright |
E. House |
MIN | PTS | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AS | ST | TO | BS | EFF |
32 | 11 | 1-3 | 1-6 | 6-7 | 3 | 5 | 6 | 4 | 1 | 11 |
32 | 12 | 4-15 | 0-1 | 4-6 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 5 |
28 | 11 | 5-15 | 0-0 | 1-1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
28 | 4 | 1-2 | 0-0 | 2-2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 11 |
21 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 |
17 | 2 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | -1 |
18 | 4 | 1-2 | 0-0 | 2-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
21 | 12 | 2-3 | 2-6 | 2-2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 |
24 | 13 | 5-7 | 0-0 | 3-3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 |
1 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 |
6 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
12 | 2 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
71 | 21-57 | 3-16 | 20-23 | 35 | 19 | 14 | 15 | 3 | 58 |
T. McGrady |
J. Howard |
R. Alston |
S. Battier |
D. Mutombo |
L. Head |
B. Wells |
V. Spanoulis |
J. Lucas |
S. Novak |
C. Hayes |
MIN | PTS | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AS | ST | TO | BS | EFF |
35 | 17 | 3-12 | 1-4 | 8-8 | 3 | 6 | 1 | 5 | 1 | 10 |
29 | 12 | 5-7 | 0-0 | 2-3 | 11 | 2 | 0 | 1 | 1 | 19 |
31 | 14 | 3-9 | 2-4 | 2-2 | 7 | 5 | 3 | 1 | 0 | 18 |
41 | 23 | 1-4 | 7-12 | 0-0 | 9 | 2 | 1 | 4 | 1 | 22 |
20 | 4 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 |
26 | 6 | 0-2 | 2-5 | 0-0 | 5 | 4 | 3 | 5 | 0 | 7 |
27 | 8 | 4-7 | 0-0 | 0-2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 |
1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1 | 4 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 8 | 1-3 | 0-0 | 6-6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 8 |
96 | 21-49 | 12-25 | 18-21 | 61 | 23 | 13 | 24 | 6 | 111 |
Techninės | |
Houston Rockets | 1 |
Bonzi Wells | 1 |
Laikas | Komanda | Veiksmas | Rezultatas |