Rungtynės
1 2 3 4
TWolves 26 24 37 26
Rockets 26 26 32 20
2023-01-22 03:00 / Target Center, Minesota (20 500 vietų)
Žiūrovai: 17136
  • Santrauka
  • Statistika
  • Naujienos

Rungtynių žaidėjai

Anthony  Edwards
44 PTS
17/29 FG
2/2 FT
Alperen  Sengun
19 PTS
7/9 FG
4/10 FT
Kyle  Anderson
7 REB
7 DREB
0 OREB
Alperen  Sengun
16 REB
14 DREB
2 OREB
D'Angelo  Russell
8 AS
2 TO
31 MIN
Alperen  Sengun
7 AS
4 TO
37 MIN
Anthony  Edwards
42 EFF
69% 2P%
50% 3P%
Alperen  Sengun
32 EFF
75% 2P%
100% 3P%

Palyginimas

Minnesota Timberwolves
Houston Rockets
46%
38/83
Metimai iš žaidimo
48%
38/79
40
Atkovoti kamuoliai
64
20
Rezultatyvūs perdavimai
24
12
Perimti kamuoliai
4
83%
20/24
Baudų metimai
58%
19/33
9
Blokuoti metimai
6

Rungtynių žaidėjas
Anthony  Edwards
EFF
42
Anthony Edwards
Taškai 44
Taiklumas 17-29
Atkovoti kamuoliai 6
Rezultatyvūs perdavimai 4





Minnesota Timberwolves

D. Russell
A. Edwards
J. McDaniels
K. Anderson
N. Reid
J. Nowell
T. Prince
N. Knight
A. Rivers
L. Garza
MIN PTS 2PM-A 3PM-A FTM-A REB AS ST TO BS EFF
31:15 23 2-5 4-6 7-7 1 8 1 2 0 24
40:32 44 9-13 8-16 2-2 6 4 3 5 3 42
31:22 5 2-3 0-2 1-3 2 0 1 1 2 2
33:10 0 0-6 0-1 0-0 7 2 1 2 3 1
15:09 5 2-3 0-4 1-1 3 1 0 1 1 1
14:47 6 1-3 1-3 1-2 2 1 0 0 0 1
21:30 7 0-1 2-3 1-1 2 4 2 0 0 11
24:49 19 3-6 2-3 7-8 4 0 3 0 0 17
22:46 4 2-2 0-2 0-0 2 0 1 0 0 2
4:40 0 0-0 0-1 0-0 1 0 0 0 0 -3
113 21-42 17-41 20-24 40 20 12 12 9 107

Houston Rockets

J. Green
K. Martin Jr.
E. Gordon
T. Eason
A. Sengun
T. Washington Jr.
J. Tate
J. Christopher
U. Garuba
G. Mathews
MIN PTS 2PM-A 3PM-A FTM-A REB AS ST TO BS EFF
32:46 10 2-9 1-4 3-6 0 2 0 6 0 -8
30:27 15 6-9 0-3 3-4 9 2 0 2 0 15
33:31 16 5-7 2-6 0-0 4 3 1 0 0 16
26:48 14 4-9 1-2 3-4 9 1 0 1 0 14
37:06 19 6-8 1-1 4-10 16 7 1 4 3 32
14:49 3 0-0 1-3 0-0 2 1 1 0 0 2
21:12 8 0-2 2-2 2-4 3 4 0 4 0 4
14:54 10 5-8 0-1 0-0 4 1 1 2 2 11
10:54 0 0-2 0-0 0-0 7 2 0 0 1 7
17:33 9 1-1 1-2 4-5 2 1 0 2 0 6
104 29-55 9-24 19-33 64 24 4 23 6 105
Laikas Komanda Veiksmas Rezultatas