Rungtynės
1 2 3 4
Cavaliers 31 33 25 33
Clippers 15 19 23 42
2023-01-30 02:00 / Quicken Loans Arena, Klivlendas (20 562 vietos)
Žiūrovai: 19432
  • Santrauka
  • Statistika
  • Naujienos

Rungtynių žaidėjai

Cedi  Osman
29 PTS
11/13 FG
0/0 FT
Brandon  Boston Jr.
24 PTS
9/19 FG
5/6 FT
Evan  Mobley
9 REB
9 DREB
0 OREB
Moses  Brown
16 REB
11 DREB
5 OREB
Darius  Garland
10 AS
1 TO
23 MIN
Jason  Preston
8 AS
4 TO
37 MIN
Cedi  Osman
34 EFF
67% 2P%
100% 3P%
Moses  Brown
25 EFF
71% 2P%
- 3P%

Palyginimas

Cleveland Cavaliers
Los Angeles Clippers
56%
44/78
Metimai iš žaidimo
42%
37/89
41
Atkovoti kamuoliai
54
35
Rezultatyvūs perdavimai
17
9
Perimti kamuoliai
6
74%
14/19
Baudų metimai
85%
23/27
7
Blokuoti metimai
0

Rungtynių žaidėjas
Cedi  Osman
EFF
34
Cedi Osman
Taškai 29
Taiklumas 11-13
Atkovoti kamuoliai 2
Rezultatyvūs perdavimai 2





Cleveland Cavaliers

E. Mobley
D. Garland
J. Allen
I. Okoro
D. Mitchell
C. LeVert
L. Stevens
R. Rubio
C. Osman
R. Neto
D. Wade
R. Lopez
MIN PTS 2PM-A 3PM-A FTM-A REB AS ST TO BS EFF
26:47 9 3-8 1-1 0-0 9 3 1 0 3 16
22:37 16 3-4 2-3 4-4 2 10 0 1 0 25
25:47 15 5-9 1-1 2-3 8 3 2 5 0 16
18:06 8 1-1 1-4 3-3 2 0 0 0 1 5
20:26 11 4-6 1-3 0-0 0 3 1 0 0 9
27:54 12 0-4 4-6 0-2 2 3 1 1 0 6
12:00 5 1-2 1-1 0-0 0 1 0 0 0 3
19:07 3 0-2 1-3 0-0 3 4 1 0 0 6
21:58 29 4-6 7-7 0-0 2 2 2 0 1 34
8:07 4 1-1 0-0 2-2 1 3 0 0 0 8
27:00 8 1-1 1-4 3-5 4 1 1 1 1 8
10:11 2 1-1 0-0 0-0 2 2 0 2 1 0
122 24-45 20-33 14-19 41 35 9 13 7 139

Los Angeles Clippers

A. Coffey
T. Mann
N. Powell
N. Batum
I. Zubac
B. Boston Jr.
L. Kennard
M. Brown
J. Preston
M. Diabate
MIN PTS 2PM-A 3PM-A FTM-A REB AS ST TO BS EFF
37:52 18 5-11 0-2 8-9 4 2 1 0 0 10
20:12 4 2-6 0-2 0-0 2 2 0 1 0 0
16:19 11 4-8 0-2 3-4 2 0 1 1 0 3
6:53 0 0-0 0-3 0-0 3 0 0 0 0 0
21:50 2 0-5 0-0 2-2 7 0 0 1 0 2
34:27 24 8-16 1-3 5-6 1 3 1 3 0 10
9:53 2 1-2 0-2 0-0 2 1 1 1 0 2
26:06 13 5-7 0-0 3-3 16 0 0 1 0 25
36:36 12 6-9 0-3 0-0 3 8 1 4 0 12
29:51 13 4-6 1-2 2-3 5 1 1 1 0 15
99 35-70 2-19 23-27 54 17 6 15 0 86
Laikas Komanda Veiksmas Rezultatas