Rungtynės
1 2 3 4
Suns 25 23 33 26
TWolves 24 27 23 26
2023-03-30 05:00 / US Airways Center, Finiksas (18 422 vietos)
Žiūrovai: 17071
  • Santrauka
  • Statistika

Rungtynių žaidėjai

Devin  Booker
29 PTS
8/18 FG
12/15 FT
Anthony  Edwards
31 PTS
13/22 FG
2/3 FT
Josh  Okogie
9 REB
6 DREB
3 OREB
Rudy  Gobert
15 REB
9 DREB
6 OREB
Chris  Paul
6 AS
0 TO
35 MIN
Minnesota Timberwolves
Keli žaidėjai
6 AS
Chris  Paul
22 EFF
60% 2P%
20% 3P%
Anthony  Edwards
26 EFF
77% 2P%
33% 3P%

Palyginimas

Phoenix Suns
Minnesota Timberwolves
42%
40/96
Metimai iš žaidimo
44%
40/90
55
Atkovoti kamuoliai
61
23
Rezultatyvūs perdavimai
24
11
Perimti kamuoliai
4
8
Prarasti kamuoliai
21
8
Blokuoti metimai
4

Rungtynių žaidėjas
Chris  Paul
EFF
22
Chris Paul
Taškai 19
Taiklumas 7-15
Atkovoti kamuoliai 3
Rezultatyvūs perdavimai 6





Phoenix Suns

D. Booker
J. Okogie
C. Paul
D. Ayton
K. Durant
T. Craig
T. Ross
C. Payne
B. Biyombo
T. Warren
MIN PTS 2PM-A 3PM-A FTM-A REB AS ST TO BS EFF
36:21 29 7-14 1-4 12-15 3 5 4 3 0 21
32:47 10 3-7 1-3 1-2 9 0 2 0 1 12
34:39 19 6-10 1-5 4-4 3 6 2 0 0 22
28:41 10 5-9 0-0 0-0 3 0 1 1 3 8
28:53 16 3-14 2-4 4-5 8 4 0 2 0 12
22:33 4 2-2 0-1 0-0 5 1 0 0 0 8
12:51 0 0-2 0-1 0-0 4 2 0 0 0 2
13:21 11 4-8 1-2 0-0 1 2 1 0 0 10
19:19 6 3-6 0-0 0-1 8 0 1 2 3 9
10:34 2 1-4 0-0 0-0 4 3 0 0 1 7
107 34-76 6-20 21-27 55 23 11 8 8 118

Minnesota Timberwolves

A. Edwards
J. McDaniels
M. Conley
R. Gobert
K. Towns
K. Anderson
J. McLaughlin
N. Alexander-Walker
N. Reid
MIN PTS 2PM-A 3PM-A FTM-A REB AS ST TO BS EFF
39:53 31 10-13 3-9 2-3 0 6 1 1 1 26
25:07 6 3-6 0-2 0-0 3 0 0 0 0 -1
31:32 7 2-6 1-7 0-0 9 4 1 1 0 7
35:06 7 3-5 0-0 1-2 15 2 2 6 0 12
33:36 25 4-7 5-10 2-2 8 2 0 6 0 18
29:59 6 3-8 0-1 0-0 10 2 0 5 2 5
16:28 3 0-1 1-2 0-0 2 6 0 1 0 7
5:11 0 0-0 0-0 0-0 1 0 0 0 0 1
23:08 15 3-9 2-4 3-5 6 2 0 1 1 12
100 28-55 12-35 8-12 61 24 4 21 4 94
Laikas Komanda Veiksmas Rezultatas