Rungtynės
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Rockets | 22 | 32 | 23 | 20 | 12 |
Kings | 25 | 26 | 29 | 17 | 7 |
2007-02-14 03:30
/ Toyota Center, Hiustonas (18 300 vietų)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Rockets | 22 | 32 | 23 | 20 | 12 |
Kings | 25 | 26 | 29 | 17 | 7 |
2023-04-03 Los Angeles Lakers |
109:134 | |
2023-04-05 Denver Nuggets |
124:103 | |
2023-04-08 Charlotte Hornets |
112:109 | |
2023-04-09 Washington Wizards |
114:109 |
2023-04-23 Golden State Warriors |
125:126 | |
2023-04-27 Golden State Warriors |
116:123 | |
2023-04-29 Golden State Warriors |
118:99 | |
2023-04-30 Golden State Warriors |
100:120 |
Rungtynių žaidėjas | |
![]() |
EFF
27
|
Tracy McGrady | |
Taškai | 28 |
Taiklumas | 11-26 |
Atkovoti kamuoliai | 6 |
Rezultatyvūs perdavimai | 12 |
Taškai | |
![]() |
39 |
Metta Sandiford-Artest | |
Tracy McGrady | 28 |
Shane Battier | 25 |
Kevin Martin | 21 |
Rafer Alston | 18 |
Atkovoti kamuoliai | |
![]() |
14 |
Chuck Hayes | |
Dikembe Mutombo | 9 |
Kenny Thomas | 9 |
Shane Battier | 8 |
Metta Sandiford-Artest | 8 |
Rezultatyvūs perdavimai | |
![]() |
12 |
Tracy McGrady | |
Michael Bibby | 7 |
Rafer Alston | 5 |
John Salmons | 5 |
Luther Head | 4 |
Perimti kamuoliai | |
![]() |
3 |
Tracy McGrady | |
Kenny Thomas | 3 |
Luther Head | 2 |
Kevin Martin | 2 |
Metta Sandiford-Artest | 2 |
T. McGrady |
J. Howard |
R. Alston |
S. Battier |
D. Mutombo |
L. Head |
B. Wells |
C. Hayes |
MIN | PTS | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AS | ST | TO | BS | EFF |
44 | 28 | 9-18 | 2-8 | 4-9 | 6 | 12 | 3 | 2 | 3 | 27 |
21 | 9 | 4-6 | 0-0 | 1-1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 |
44 | 18 | 3-10 | 4-7 | 0-0 | 3 | 5 | 1 | 5 | 0 | 10 |
43 | 25 | 6-8 | 4-9 | 1-2 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 25 |
27 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 |
28 | 15 | 2-2 | 3-5 | 2-2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 18 |
28 | 6 | 2-5 | 0-0 | 2-2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
30 | 6 | 3-10 | 0-0 | 0-0 | 14 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 |
109 | 30-60 | 13-29 | 10-16 | 57 | 25 | 9 | 17 | 7 | 116 |
S. Abdur-Rahim |
K. Thomas |
M. Bibby |
K. Martin |
M. Sandiford-Artest |
J. Salmons |
F. Garcia |
C. Williamson |
MIN | PTS | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AS | ST | TO | BS | EFF |
23 | 6 | 2-4 | 0-0 | 2-4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 7 |
44 | 10 | 5-9 | 0-0 | 0-0 | 9 | 1 | 3 | 1 | 0 | 16 |
39 | 13 | 3-6 | 1-4 | 4-5 | 2 | 7 | 1 | 2 | 0 | 13 |
38 | 21 | 8-14 | 0-4 | 5-6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 13 |
46 | 39 | 7-16 | 5-7 | 10-11 | 8 | 1 | 2 | 4 | 0 | 32 |
35 | 4 | 2-8 | 0-0 | 0-0 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 7 |
17 | 2 | 0-2 | 0-0 | 2-2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
21 | 9 | 3-7 | 0-0 | 3-3 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 |
104 | 30-66 | 6-15 | 26-31 | 45 | 21 | 11 | 14 | 0 | 102 |
Techninės | |
Sacramento Kings | 1 |
Michael Bibby | 1 |
Laikas | Komanda | Veiksmas | Rezultatas |