Rungtynės
1 | 2 | 3 | 4 | |
Magic | 17 | 22 | 31 | 23 |
Rockets | 26 | 25 | 25 | 21 |
2007-02-25 21:00
/ Waterhouse Centre, Orlandas
1 | 2 | 3 | 4 | |
Magic | 17 | 22 | 31 | 23 |
Rockets | 26 | 25 | 25 | 21 |
2023-04-05 Cleveland Cavaliers |
113:117 | |
2023-04-07 Cleveland Cavaliers |
94:118 | |
2023-04-08 Brooklyn Nets |
84:101 | |
2023-04-09 Miami Heat |
110:123 |
2023-04-03 Los Angeles Lakers |
109:134 | |
2023-04-05 Denver Nuggets |
124:103 | |
2023-04-08 Charlotte Hornets |
112:109 | |
2023-04-09 Washington Wizards |
114:109 |
Rungtynių žaidėjas | |
![]() |
EFF
19
|
Tracy McGrady | |
Taškai | 34 |
Taiklumas | 8-20 |
Atkovoti kamuoliai | 4 |
Rezultatyvūs perdavimai | 6 |
Taškai | |
![]() |
34 |
Tracy McGrady | |
Grant Hill | 21 |
Rafer Alston | 20 |
Dwight Howard | 18 |
Luther Head | 15 |
Atkovoti kamuoliai | |
![]() |
16 |
Dwight Howard | |
Juwan Howard | 8 |
Grant Hill | 7 |
Jameer Nelson | 5 |
Bonzi Wells | 5 |
Rezultatyvūs perdavimai | |
![]() |
6 |
Tracy McGrady | |
Rafer Alston | 5 |
Jameer Nelson | 4 |
Luther Head | 3 |
Dwight Howard | 3 |
Perimti kamuoliai | |
![]() |
2 |
Dwight Howard | |
Jameer Nelson | 1 |
Bonzi Wells | 1 |
Luther Head | 1 |
Dikembe Mutombo | 1 |
D. Howard |
J. Nelson |
H. Turkoglu |
D. Milicic |
G. Hill |
T. Ariza |
K. Dooling |
K. Bogans |
C. Arroyo |
B. Outlaw |
MIN | PTS | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AS | ST | TO | BS | EFF |
41 | 18 | 7-14 | 0-0 | 4-8 | 16 | 3 | 2 | 4 | 4 | 25 |
34 | 12 | 1-7 | 3-5 | 1-3 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 7 |
32 | 8 | 4-9 | 0-2 | 0-1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 |
34 | 8 | 3-9 | 0-0 | 2-2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 |
36 | 21 | 7-15 | 0-0 | 7-8 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 16 |
20 | 14 | 2-4 | 0-1 | 10-12 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 11 |
14 | 3 | 1-3 | 0-0 | 1-3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 |
14 | 3 | 0-0 | 1-4 | 0-1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 |
14 | 6 | 2-6 | 0-0 | 2-3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | 27-67 | 4-12 | 27-41 | 58 | 15 | 5 | 12 | 8 | 79 |
T. McGrady |
J. Howard |
R. Alston |
S. Battier |
D. Mutombo |
L. Head |
B. Wells |
K. Snyder |
J. Tsakalidis |
C. Hayes |
MIN | PTS | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AS | ST | TO | BS | EFF |
35 | 34 | 5-14 | 3-6 | 15-18 | 4 | 6 | 1 | 7 | 0 | 19 |
30 | 0 | 0-4 | 0-0 | 0-0 | 8 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 |
36 | 20 | 1-2 | 5-9 | 3-4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 14 |
40 | 14 | 2-4 | 3-6 | 1-2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 14 |
21 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
24 | 15 | 2-3 | 3-5 | 2-2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 15 |
26 | 9 | 3-10 | 0-1 | 3-6 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | -5 |
1 | 1 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
20 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
97 | 15-40 | 14-27 | 25-34 | 51 | 17 | 6 | 18 | 3 | 80 |
Techninės | |
Houston Rockets | 1 |
Rafer Alston | 1 |
Laikas | Komanda | Veiksmas | Rezultatas |