Rungtynės
1 | 2 | 3 | 4 | |
Rockets | 22 | 13 | 18 | 19 |
Celtics | 14 | 15 | 15 | 33 |
2007-02-27 03:30
/ Toyota Center, Hiustonas (18 300 vietų)
1 | 2 | 3 | 4 | |
Rockets | 22 | 13 | 18 | 19 |
Celtics | 14 | 15 | 15 | 33 |
2023-04-03 Los Angeles Lakers |
109:134 | |
2023-04-05 Denver Nuggets |
124:103 | |
2023-04-08 Charlotte Hornets |
112:109 | |
2023-04-09 Washington Wizards |
114:109 |
2023-05-24 Miami Heat |
116:99 | |
2023-05-26 Miami Heat |
110:97 | |
2023-05-28 Miami Heat |
104:103 | |
2023-05-30 Miami Heat |
84:103 |
Rungtynių žaidėjas | |
![]() |
EFF
21
|
Al Jefferson | |
Taškai | 16 |
Taiklumas | 6-15 |
Atkovoti kamuoliai | 17 |
Rezultatyvūs perdavimai | 1 |
Taškai | |
![]() |
28 |
Paul Pierce | |
Bonzi Wells | 27 |
Al Jefferson | 16 |
Delonte West | 16 |
Juwan Howard | 12 |
Atkovoti kamuoliai | |
![]() |
17 |
Al Jefferson | |
Jake Tsakalidis | 10 |
Bonzi Wells | 9 |
Juwan Howard | 8 |
Dikembe Mutombo | 7 |
Rezultatyvūs perdavimai | |
![]() |
6 |
Rafer Alston | |
Delonte West | 4 |
Bonzi Wells | 3 |
Sebastian Telfair | 3 |
Shane Battier | 2 |
Perimti kamuoliai | |
![]() |
2 |
Rafer Alston | |
Bonzi Wells | 2 |
Al Jefferson | 2 |
Dikembe Mutombo | 1 |
Luther Head | 1 |
J. Howard |
B. Wells |
R. Alston |
S. Battier |
D. Mutombo |
L. Head |
K. Snyder |
J. Lucas |
S. Novak |
J. Tsakalidis |
C. Hayes |
MIN | PTS | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AS | ST | TO | BS | EFF |
31 | 12 | 5-14 | 0-0 | 2-2 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 |
37 | 27 | 8-16 | 0-0 | 11-16 | 9 | 3 | 2 | 4 | 1 | 20 |
41 | 6 | 0-1 | 1-10 | 3-6 | 3 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 |
39 | 4 | 1-7 | 0-5 | 2-2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | -4 |
24 | 4 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 |
22 | 6 | 3-5 | 0-6 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | -5 |
11 | 2 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 7 | 3-4 | 0-0 | 1-1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 |
13 | 4 | 1-4 | 0-0 | 2-2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
72 | 24-56 | 1-22 | 21-29 | 55 | 15 | 8 | 17 | 2 | 51 |
L. Powe |
A. Jefferson |
D. West |
P. Pierce |
B. Scalabrine |
R. Gomes |
G. Green |
R. Rondo |
S. Telfair |
M. Olowokandi |
K. Perkins |
MIN | PTS | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AS | ST | TO | BS | EFF |
3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 |
40 | 16 | 6-15 | 0-0 | 4-7 | 17 | 1 | 2 | 1 | 1 | 21 |
43 | 16 | 4-12 | 0-1 | 8-8 | 6 | 4 | 1 | 4 | 1 | 15 |
37 | 28 | 8-18 | 2-5 | 6-12 | 7 | 1 | 0 | 5 | 0 | 7 |
24 | 4 | 0-1 | 1-6 | 1-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | -2 |
27 | 5 | 2-5 | 0-1 | 1-1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
17 | 0 | 0-5 | 0-1 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | -5 |
12 | 4 | 2-3 | 0-1 | 0-2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
8 | 2 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 |
5 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
23 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 |
77 | 24-63 | 3-16 | 20-32 | 70 | 14 | 5 | 18 | 6 | 63 |
Techninės | |
Houston Rockets | 1 |
Laikas | Komanda | Veiksmas | Rezultatas |