1 | 2 | 3 | 4 | |
Nuggets | 26 | 29 | 14 | 28 |
Rockets | 35 | 25 | 27 | 21 |
1 | 2 | 3 | 4 | |
Nuggets | 26 | 29 | 14 | 28 |
Rockets | 35 | 25 | 27 | 21 |
2023-05-23 Los Angeles Lakers |
113:111 | |
2023-06-02 Miami Heat |
104:93 | |
2023-06-05 Miami Heat |
108:111 | |
2023-06-08 Miami Heat |
109:94 | |
2023-06-10 Miami Heat |
||
2023-06-13 Miami Heat |
2023-04-03 Los Angeles Lakers |
109:134 | |
2023-04-05 Denver Nuggets |
124:103 | |
2023-04-08 Charlotte Hornets |
112:109 | |
2023-04-09 Washington Wizards |
114:109 |
Rungtynių žaidėjas | |
![]() |
EFF
21
|
Dikembe Mutombo | |
Taškai | 5 |
Taiklumas | 1-5 |
Atkovoti kamuoliai | 22 |
Rezultatyvūs perdavimai | 1 |
Taškai | |
![]() |
30 |
Carmelo Anthony | |
Tracy McGrady | 28 |
Allen Iverson | 19 |
Juwan Howard | 18 |
Luther Head | 17 |
Atkovoti kamuoliai | |
![]() |
22 |
Dikembe Mutombo | |
Nene | 8 |
Carmelo Anthony | 7 |
Tracy McGrady | 6 |
Juwan Howard | 6 |
Rezultatyvūs perdavimai | |
![]() |
7 |
Tracy McGrady | |
Juwan Howard | 7 |
Steve Blake | 6 |
Rafer Alston | 6 |
Allen Iverson | 5 |
Perimti kamuoliai | |
![]() |
2 |
Tracy McGrady | |
Juwan Howard | 2 |
Luther Head | 2 |
Shane Battier | 2 |
Carmelo Anthony | 1 |
A. Iverson |
Y. Diawara |
C. Anthony |
M. Camby |
. Nene |
S. Blake |
J. Sampson |
E. Najera |
L. Kleiza |
MIN | PTS | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AS | ST | TO | BS | EFF |
39 | 19 | 7-18 | 0-1 | 5-8 | 4 | 5 | 0 | 3 | 0 | 10 |
17 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 |
39 | 30 | 10-22 | 1-6 | 7-8 | 7 | 1 | 1 | 5 | 2 | 14 |
34 | 1 | 0-2 | 0-0 | 1-2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 7 | 12 |
35 | 13 | 6-9 | 0-0 | 1-1 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 16 |
31 | 14 | 4-5 | 2-3 | 0-0 | 6 | 6 | 0 | 4 | 0 | 19 |
1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 10 | 5-6 | 0-0 | 0-0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 10 |
20 | 10 | 0-0 | 2-4 | 4-4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 |
97 | 32-63 | 5-15 | 18-23 | 48 | 23 | 2 | 18 | 10 | 97 |
T. McGrady |
J. Howard |
R. Alston |
S. Battier |
D. Mutombo |
L. Head |
K. Snyder |
J. Tsakalidis |
C. Hayes |
MIN | PTS | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AS | ST | TO | BS | EFF |
32 | 28 | 9-24 | 2-6 | 4-4 | 6 | 7 | 2 | 3 | 0 | 18 |
34 | 18 | 9-19 | 0-0 | 0-1 | 6 | 7 | 2 | 3 | 0 | 19 |
28 | 12 | 3-6 | 2-8 | 0-0 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 8 |
34 | 15 | 0-1 | 5-6 | 0-0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 14 |
33 | 5 | 1-5 | 0-0 | 3-4 | 22 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21 |
32 | 17 | 1-4 | 5-9 | 0-0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 |
18 | 5 | 2-3 | 0-1 | 1-4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
14 | 4 | 0-2 | 0-0 | 4-4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
14 | 4 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
108 | 27-68 | 14-30 | 12-17 | 60 | 24 | 9 | 13 | 2 | 110 |
Techninės | |
Denver Nuggets | 1 |
Carmelo Anthony | 1 |
Laikas | Komanda | Veiksmas | Rezultatas |