Rungtynės
1 | 2 | 3 | 4 | |
Suns | 30 | 22 | 22 | 29 |
Rockets | 20 | 22 | 24 | 16 |
2007-03-13 05:00
/ America West Arena
1 | 2 | 3 | 4 | |
Suns | 30 | 22 | 22 | 29 |
Rockets | 20 | 22 | 24 | 16 |
2023-05-06 Denver Nuggets |
121:114 | |
2023-05-08 Denver Nuggets |
129:124 | |
2023-05-10 Denver Nuggets |
102:118 | |
2023-05-12 Denver Nuggets |
100:125 |
2023-04-03 Los Angeles Lakers |
109:134 | |
2023-04-05 Denver Nuggets |
124:103 | |
2023-04-08 Charlotte Hornets |
112:109 | |
2023-04-09 Washington Wizards |
114:109 |
Rungtynių žaidėjas | |
![]() |
EFF
36
|
Leandro Barbosa | |
Taškai | 32 |
Taiklumas | 12-18 |
Atkovoti kamuoliai | 8 |
Rezultatyvūs perdavimai | 3 |
Taškai | |
![]() |
32 |
Leandro Barbosa | |
Tracy McGrady | 19 |
Boris Diaw | 15 |
Juwan Howard | 14 |
Shawn Marion | 14 |
Atkovoti kamuoliai | |
![]() |
15 |
Shawn Marion | |
Chuck Hayes | 10 |
Yao Ming | 8 |
Leandro Barbosa | 8 |
Tracy McGrady | 7 |
Rezultatyvūs perdavimai | |
![]() |
8 |
Steve Nash | |
Tracy McGrady | 4 |
Rafer Alston | 4 |
Shane Battier | 3 |
Leandro Barbosa | 3 |
Perimti kamuoliai | |
![]() |
3 |
Chuck Hayes | |
Shawn Marion | 2 |
Amare Stoudemire | 1 |
Yao Ming | 1 |
John Lucas | 0 |
A. Stoudemire |
B. Diaw |
S. Nash |
R. Bell |
S. Marion |
L. Barbosa |
J. Jones |
K. Thomas |
E. Piatkowski |
MIN | PTS | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AS | ST | TO | BS | EFF |
30 | 12 | 6-15 | 0-0 | 0-0 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 |
37 | 15 | 7-12 | 0-0 | 1-2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 10 |
34 | 10 | 3-6 | 1-1 | 1-2 | 3 | 8 | 0 | 3 | 0 | 14 |
29 | 7 | 1-5 | 1-3 | 2-2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
35 | 14 | 5-11 | 1-2 | 1-2 | 15 | 2 | 2 | 0 | 3 | 25 |
35 | 32 | 7-12 | 5-6 | 3-3 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 36 |
16 | 11 | 4-4 | 1-3 | 0-0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 |
17 | 2 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 |
6 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
103 | 34-71 | 9-15 | 8-11 | 59 | 18 | 3 | 11 | 6 | 119 |
T. McGrady |
Y. Ming |
R. Alston |
S. Battier |
C. Hayes |
L. Head |
J. Howard |
J. Lucas |
D. Mutombo |
MIN | PTS | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AS | ST | TO | BS | EFF |
39 | 19 | 7-24 | 1-4 | 2-5 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 4 |
30 | 10 | 1-9 | 0-0 | 8-9 | 8 | 2 | 1 | 5 | 1 | 6 |
37 | 7 | 2-7 | 1-7 | 0-0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | -1 |
37 | 7 | 2-3 | 1-1 | 0-0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 |
31 | 13 | 5-8 | 0-0 | 3-4 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 18 |
33 | 12 | 3-6 | 2-7 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
25 | 14 | 7-7 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
6 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | 27-64 | 5-19 | 13-18 | 43 | 13 | 4 | 9 | 1 | 66 |
Techninės | |
Phoenix Suns | 3 |
Raja Bell | 1 |
Laikas | Komanda | Veiksmas | Rezultatas |