Rungtynės
1 | 2 | 3 | 4 | |
Rockets | 18 | 21 | 22 | 25 |
Pacers | 16 | 21 | 22 | 17 |
2007-03-21 04:30
/ Toyota Center, Hiustonas (18 300 vietų)
1 | 2 | 3 | 4 | |
Rockets | 18 | 21 | 22 | 25 |
Pacers | 16 | 21 | 22 | 17 |
2023-04-03 Los Angeles Lakers |
109:134 | |
2023-04-05 Denver Nuggets |
124:103 | |
2023-04-08 Charlotte Hornets |
112:109 | |
2023-04-09 Washington Wizards |
114:109 |
2023-04-03 Cleveland Cavaliers |
105:115 | |
2023-04-06 New York Knicks |
129:138 | |
2023-04-08 Detroit Pistons |
115:122 | |
2023-04-09 New York Knicks |
141:136 |
Rungtynių žaidėjas | |
![]() |
EFF
35
|
Yao Ming | |
Taškai | 32 |
Taiklumas | 10-17 |
Atkovoti kamuoliai | 14 |
Rezultatyvūs perdavimai | 3 |
Taškai | |
![]() |
32 |
Yao Ming | |
Jermaine O'Neal | 25 |
Jamaal Tinsley | 22 |
Tracy McGrady | 20 |
Shane Battier | 8 |
Atkovoti kamuoliai | |
![]() |
14 |
Yao Ming | |
Tracy McGrady | 9 |
Jermaine O'Neal | 9 |
Chuck Hayes | 8 |
Jeff Foster | 7 |
Rezultatyvūs perdavimai | |
![]() |
10 |
Tracy McGrady | |
Jamaal Tinsley | 6 |
Rafer Alston | 5 |
Yao Ming | 3 |
Mike Dunleavy | 3 |
Perimti kamuoliai | |
![]() |
2 |
Darrell Armstrong | |
Jamaal Tinsley | 2 |
Rafer Alston | 2 |
Troy Murphy | 2 |
Chuck Hayes | 2 |
T. McGrady |
Y. Ming |
R. Alston |
S. Battier |
C. Hayes |
L. Head |
J. Howard |
K. Snyder |
D. Mutombo |
MIN | PTS | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AS | ST | TO | BS | EFF |
36 | 20 | 6-16 | 1-5 | 5-6 | 9 | 10 | 1 | 3 | 1 | 20 |
38 | 32 | 10-17 | 0-0 | 12-13 | 14 | 3 | 0 | 6 | 2 | 35 |
35 | 2 | 1-2 | 0-6 | 0-0 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | -1 |
36 | 8 | 1-2 | 2-5 | 0-0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 |
22 | 6 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | 8 | 1 | 2 | 2 | 1 | 10 |
25 | 3 | 0-5 | 1-4 | 0-0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
25 | 6 | 3-8 | 0-0 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
12 | 7 | 2-3 | 1-1 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
10 | 2 | 0-1 | 0-0 | 2-2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
86 | 26-58 | 5-21 | 19-21 | 60 | 23 | 6 | 17 | 4 | 94 |
J. O'Neal |
J. Foster |
J. Tinsley |
M. Dunleavy |
D. Granger |
I. Diogu |
T. Murphy |
S. Williams |
D. Armstrong |
MIN | PTS | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AS | ST | TO | BS | EFF |
39 | 25 | 9-24 | 0-0 | 7-11 | 9 | 0 | 1 | 3 | 0 | 12 |
20 | 4 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
34 | 22 | 11-18 | 0-1 | 0-1 | 0 | 6 | 2 | 5 | 0 | 15 |
42 | 7 | 3-10 | 0-3 | 1-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 |
36 | 5 | 0-5 | 1-2 | 2-2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 6 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 11 |
26 | 4 | 2-3 | 0-3 | 0-0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 |
19 | 2 | 1-5 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
14 | 1 | 0-3 | 0-1 | 1-2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 |
76 | 31-74 | 1-10 | 11-18 | 49 | 17 | 8 | 13 | 5 | 67 |
Techninės | |
Indiana Pacers | 1 |
Jermaine O'Neal | 1 |
Laikas | Komanda | Veiksmas | Rezultatas |