Rungtynės
1 | 2 | 3 | 4 | |
20 | 22 | 28 | 20 | |
Rockets | 23 | 27 | 26 | 19 |
2007-04-10 05:00
/ Key Arena, Sietlas
1 | 2 | 3 | 4 | |
20 | 22 | 28 | 20 | |
Rockets | 23 | 27 | 26 | 19 |
2023-04-03 Los Angeles Lakers |
109:134 | |
2023-04-05 Denver Nuggets |
124:103 | |
2023-04-08 Charlotte Hornets |
112:109 | |
2023-04-09 Washington Wizards |
114:109 |
Rungtynių žaidėjas | |
![]() |
EFF
25
|
Yao Ming | |
Taškai | 31 |
Taiklumas | 10-19 |
Atkovoti kamuoliai | 7 |
Rezultatyvūs perdavimai | 0 |
Taškai | |
![]() |
31 |
Yao Ming | |
Tracy McGrady | 27 |
Rashard Lewis | 20 |
Rafer Alston | 16 |
Damien Wilkins | 13 |
Atkovoti kamuoliai | |
![]() |
13 |
Nick Collison | |
Dikembe Mutombo | 10 |
Rashard Lewis | 7 |
Chris Wilcox | 7 |
Yao Ming | 7 |
Rezultatyvūs perdavimai | |
![]() |
8 |
Mike Wilks | |
Tracy McGrady | 5 |
Damien Wilkins | 4 |
Shane Battier | 3 |
Rashard Lewis | 3 |
Perimti kamuoliai | |
![]() |
3 |
Tracy McGrady | |
Luther Head | 3 |
Chris Wilcox | 2 |
Rafer Alston | 2 |
Nick Collison | 1 |
N. Collison |
R. Lewis |
D. Wilkins |
E. Watson |
C. Wilcox |
M. Gelabale |
J. Petro |
M. Wilks |
A. Brown |
MIN | PTS | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AS | ST | TO | BS | EFF |
34 | 12 | 5-9 | 0-0 | 2-2 | 13 | 0 | 1 | 4 | 0 | 14 |
37 | 20 | 5-15 | 1-9 | 7-8 | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 |
37 | 13 | 3-5 | 1-6 | 4-5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8 |
10 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | -1 |
37 | 13 | 6-13 | 0-0 | 1-2 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 9 |
28 | 13 | 6-9 | 0-1 | 1-2 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 11 |
17 | 6 | 2-5 | 0-0 | 2-2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
36 | 11 | 2-7 | 1-1 | 4-4 | 6 | 8 | 0 | 3 | 0 | 14 |
5 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
90 | 30-65 | 3-18 | 21-25 | 54 | 17 | 6 | 16 | 1 | 77 |
T. McGrady |
Y. Ming |
R. Alston |
S. Battier |
C. Hayes |
L. Head |
J. Howard |
D. Mutombo |
MIN | PTS | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AS | ST | TO | BS | EFF |
41 | 27 | 10-22 | 0-2 | 7-10 | 5 | 5 | 3 | 4 | 1 | 17 |
29 | 31 | 10-19 | 0-0 | 11-11 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 25 |
41 | 16 | 3-5 | 2-7 | 4-6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 16 |
36 | 0 | 0-0 | 0-4 | 0-0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | -2 |
23 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 |
27 | 12 | 3-4 | 1-3 | 3-4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 12 |
27 | 6 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 |
16 | 1 | 0-4 | 0-0 | 1-2 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
95 | 30-62 | 3-16 | 26-33 | 52 | 16 | 9 | 14 | 3 | 88 |
Techninės | |
Houston Rockets | 1 |
Tracy McGrady | 1 |
Laikas | Komanda | Veiksmas | Rezultatas |