Rungtynės
1 | 2 | 3 | 4 | |
Jazz | 20 | 30 | 25 | 26 |
Rockets | 32 | 15 | 24 | 20 |
2007-04-19 04:00
/ Delta Center
1 | 2 | 3 | 4 | |
Jazz | 20 | 30 | 25 | 26 |
Rockets | 32 | 15 | 24 | 20 |
2023-04-05 Los Angeles Lakers |
133:135 | |
2023-04-07 Oklahoma Thunder |
98:114 | |
2023-04-08 Denver Nuggets |
118:114 | |
2023-04-09 Los Angeles Lakers |
117:128 |
2023-04-03 Los Angeles Lakers |
109:134 | |
2023-04-05 Denver Nuggets |
124:103 | |
2023-04-08 Charlotte Hornets |
112:109 | |
2023-04-09 Washington Wizards |
114:109 |
Rungtynių žaidėjas | |
![]() |
EFF
19
|
Dee Brown | |
Taškai | 13 |
Taiklumas | 3-7 |
Atkovoti kamuoliai | 5 |
Rezultatyvūs perdavimai | 8 |
Taškai | |
![]() |
20 |
Juwan Howard | |
Luther Head | 18 |
Gordan Giricek | 14 |
Kirk Snyder | 14 |
Paul Millsap | 14 |
Atkovoti kamuoliai | |
![]() |
10 |
Paul Millsap | |
Jake Tsakalidis | 5 |
Dee Brown | 5 |
Chuck Hayes | 5 |
Carlos Boozer | 5 |
Rezultatyvūs perdavimai | |
![]() |
8 |
Dee Brown | |
Deron Williams | 4 |
John Lucas | 4 |
Rafer Alston | 3 |
Vassilis Spanoulis | 3 |
Perimti kamuoliai | |
![]() |
3 |
Dee Brown | |
Juwan Howard | 2 |
John Lucas | 2 |
Steve Novak | 1 |
Ronnie Brewer | 1 |
D. Fisher |
C. Boozer |
D. Williams |
M. Okur |
A. Kirilenko |
R. Brewer |
G. Giricek |
D. Brown |
M. Harpring |
P. Millsap |
J. Collins |
R. Araujo |
MIN | PTS | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AS | ST | TO | BS | EFF |
16 | 5 | 1-5 | 0-0 | 3-3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | -4 |
19 | 9 | 3-7 | 0-0 | 3-4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 |
17 | 4 | 2-3 | 0-2 | 0-0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 |
19 | 12 | 2-5 | 2-3 | 2-2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 |
22 | 4 | 2-3 | 0-0 | 0-2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
18 | 7 | 3-6 | 0-0 | 1-2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 |
26 | 14 | 4-6 | 2-4 | 0-2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 |
31 | 13 | 3-5 | 0-2 | 7-8 | 5 | 8 | 3 | 3 | 0 | 19 |
14 | 8 | 3-3 | 0-0 | 2-2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
30 | 14 | 6-11 | 0-0 | 2-4 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 |
12 | 3 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
17 | 8 | 2-6 | 0-0 | 4-4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
101 | 32-62 | 4-11 | 25-35 | 54 | 23 | 5 | 17 | 0 | 97 |
L. Head |
J. Howard |
R. Alston |
S. Battier |
C. Hayes |
V. Spanoulis |
K. Snyder |
J. Lucas |
S. Novak |
J. Tsakalidis |
MIN | PTS | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AS | ST | TO | BS | EFF |
29 | 18 | 3-7 | 3-5 | 3-4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 18 |
33 | 20 | 8-16 | 0-0 | 4-4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 11 |
12 | 3 | 0-1 | 1-3 | 0-0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
10 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
26 | 6 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 |
28 | 13 | 1-4 | 0-3 | 11-12 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 |
35 | 14 | 5-7 | 0-3 | 4-4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 |
31 | 10 | 3-6 | 1-7 | 1-2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 5 |
19 | 3 | 0-0 | 1-4 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | -2 |
19 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
91 | 25-49 | 6-25 | 23-26 | 39 | 17 | 8 | 12 | 2 | 70 |
Techninės | |
Houston Rockets | 2 |
Juwan Howard | 1 |
Kirk Snyder | 1 |
Laikas | Komanda | Veiksmas | Rezultatas |