Rungtynės
1 | 2 | 3 | 4 | |
Rockets | 24 | 26 | 28 | 26 |
Bucks | 25 | 16 | 29 | 18 |
2007-11-10 03:30
/ Toyota Center, Hiustonas (18 300 vietų)
1 | 2 | 3 | 4 | |
Rockets | 24 | 26 | 28 | 26 |
Bucks | 25 | 16 | 29 | 18 |
2023-04-03 Los Angeles Lakers |
109:134 | |
2023-04-05 Denver Nuggets |
124:103 | |
2023-04-08 Charlotte Hornets |
112:109 | |
2023-04-09 Washington Wizards |
114:109 |
2023-04-20 Miami Heat |
138:122 | |
2023-04-23 Miami Heat |
99:121 | |
2023-04-25 Miami Heat |
114:119 | |
2023-04-27 Miami Heat |
126:128 |
Rungtynių žaidėjas | |
![]() |
EFF
31
|
Yao Ming | |
Taškai | 28 |
Taiklumas | 7-16 |
Atkovoti kamuoliai | 10 |
Rezultatyvūs perdavimai | 3 |
Taškai | |
![]() |
28 |
Yao Ming | |
Michael Redd | 26 |
Tracy McGrady | 21 |
Yi Jianlian | 19 |
Bonzi Wells | 18 |
Atkovoti kamuoliai | |
![]() |
10 |
Yao Ming | |
Maurice Williams | 9 |
Yi Jianlian | 9 |
Tracy McGrady | 8 |
Shane Battier | 8 |
Rezultatyvūs perdavimai | |
![]() |
9 |
Maurice Williams | |
Tracy McGrady | 8 |
Mike James retired | 5 |
Michael Redd | 4 |
Yao Ming | 3 |
Perimti kamuoliai | |
![]() |
2 |
Rafer Alston | |
Yi Jianlian | 2 |
Tracy McGrady | 1 |
Luther Head | 1 |
Charlie Bell | 1 |
T. McGrady |
Y. Ming |
R. Alston |
S. Battier |
C. Hayes |
B. Wells |
M. James retired |
L. Head |
L. Scola |
MIN | PTS | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AS | ST | TO | BS | EFF |
37 | 21 | 7-14 | 2-4 | 1-2 | 8 | 8 | 1 | 4 | 1 | 22 |
39 | 28 | 7-16 | 0-0 | 14-14 | 10 | 3 | 0 | 2 | 3 | 31 |
28 | 9 | 1-4 | 1-6 | 4-4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 |
39 | 15 | 2-2 | 3-6 | 2-2 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 21 |
23 | 6 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11 |
28 | 18 | 6-11 | 1-2 | 3-3 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 21 |
21 | 5 | 1-4 | 1-6 | 0-1 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 |
15 | 0 | 0-0 | 0-2 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
9 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
104 | 28-57 | 8-26 | 24-26 | 50 | 24 | 12 | 11 | 9 | 120 |
A. Bogut |
Y. Jianlian |
M. Redd |
D. Mason |
M. Williams |
B. Simmons |
C. Villanueva |
C. Bell |
D. Gadzuric |
M. Ruffin |
MIN | PTS | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AS | ST | TO | BS | EFF |
29 | 10 | 3-10 | 0-1 | 4-6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
34 | 19 | 5-10 | 2-2 | 3-4 | 9 | 0 | 2 | 2 | 1 | 23 |
43 | 26 | 8-15 | 0-7 | 10-10 | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 | 21 |
22 | 11 | 5-7 | 0-0 | 1-1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 |
45 | 10 | 5-12 | 0-1 | 0-0 | 9 | 9 | 0 | 3 | 0 | 16 |
7 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 |
14 | 9 | 2-5 | 1-3 | 2-3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
26 | 3 | 0-4 | 1-4 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 |
10 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
9 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
88 | 28-66 | 4-18 | 20-24 | 42 | 16 | 11 | 11 | 3 | 72 |
Techninės | |
Milwaukee Bucks | 1 |
Laikas | Komanda | Veiksmas | Rezultatas |