Rungtynės
1 | 2 | 3 | 4 | |
Rockets | 30 | 16 | 28 | 20 |
Mavericks | 25 | 22 | 15 | 38 |
2007-11-22 03:00
/ Toyota Center, Hiustonas (18 300 vietų)
1 | 2 | 3 | 4 | |
Rockets | 30 | 16 | 28 | 20 |
Mavericks | 25 | 22 | 15 | 38 |
2023-04-03 Los Angeles Lakers |
109:134 | |
2023-04-05 Denver Nuggets |
124:103 | |
2023-04-08 Charlotte Hornets |
112:109 | |
2023-04-09 Washington Wizards |
114:109 |
2023-04-03 Atlanta Hawks |
130:132 | |
2023-04-06 Sacramento Kings |
123:119 | |
2023-04-08 Chicago Bulls |
112:115 | |
2023-04-09 San Antonio Spurs |
117:138 |
Rungtynių žaidėjas | |
![]() |
EFF
20
|
Brandon Bass | |
Taškai | 17 |
Taiklumas | 6-12 |
Atkovoti kamuoliai | 6 |
Rezultatyvūs perdavimai | 3 |
Taškai | |
![]() |
30 |
Yao Ming | |
Devin Harris | 22 |
Josh Howard | 20 |
Rafer Alston | 18 |
Dirk Nowitzki | 18 |
Atkovoti kamuoliai | |
![]() |
15 |
Yao Ming | |
Dirk Nowitzki | 14 |
Chuck Hayes | 13 |
Tracy McGrady | 7 |
DeSagana Diop | 7 |
Rezultatyvūs perdavimai | |
![]() |
12 |
Tracy McGrady | |
Devin Harris | 5 |
Jason Terry | 4 |
Rafer Alston | 3 |
Shane Battier | 3 |
Perimti kamuoliai | |
![]() |
3 |
Devin Harris | |
Tracy McGrady | 2 |
Jason Terry | 2 |
Trenton Hassell | 1 |
Rafer Alston | 1 |
T. McGrady |
Y. Ming |
R. Alston |
S. Battier |
C. Hayes |
B. Wells |
M. James retired |
L. Head |
L. Scola |
D. Mutombo |
MIN | PTS | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AS | ST | TO | BS | EFF |
38 | 15 | 5-14 | 1-5 | 2-4 | 7 | 12 | 2 | 6 | 1 | 14 |
41 | 30 | 11-18 | 0-0 | 8-9 | 15 | 1 | 0 | 2 | 6 | 38 |
34 | 18 | 4-6 | 3-7 | 1-1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 18 |
38 | 12 | 1-3 | 3-6 | 1-1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 13 |
31 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
14 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -6 |
16 | 6 | 1-3 | 1-3 | 1-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
13 | 8 | 1-4 | 2-2 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
10 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | -3 |
5 | 1 | 0-1 | 0-0 | 1-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | 25-56 | 10-23 | 14-18 | 46 | 21 | 18 | 17 | 9 | 105 |
J. Howard |
D. Diop |
T. Hassell |
D. Harris |
D. Nowitzki |
E. Dampier |
J. Terry |
B. Bass |
J. Stackhouse |
MIN | PTS | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AS | ST | TO | BS | EFF |
40 | 20 | 7-17 | 2-2 | 0-0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 18 |
17 | 0 | 0-4 | 0-0 | 0-0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
17 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
32 | 22 | 6-11 | 1-2 | 7-8 | 1 | 5 | 3 | 3 | 0 | 16 |
37 | 18 | 8-15 | 0-1 | 2-5 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18 |
10 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 |
30 | 6 | 3-8 | 0-1 | 0-0 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 |
32 | 17 | 6-12 | 0-0 | 5-5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 20 |
25 | 15 | 3-8 | 1-4 | 6-6 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 11 |
100 | 34-78 | 4-10 | 20-24 | 47 | 15 | 10 | 10 | 5 | 98 |
Techninės | |
Dallas Mavericks | 2 |
Josh Howard | 1 |
Jerry Stackhouse | 1 |
Laikas | Komanda | Veiksmas | Rezultatas |