Rungtynės
1 | 2 | 3 | 4 | |
Clippers | 24 | 24 | 22 | 19 |
Pelicans | 19 | 36 | 25 | 18 |
2007-11-25 05:30
/ Staples Center (19 060 vietų), Los Andželas
1 | 2 | 3 | 4 | |
Clippers | 24 | 24 | 22 | 19 |
Pelicans | 19 | 36 | 25 | 18 |
2023-04-19 Phoenix Suns |
109:123 | |
2023-04-21 Phoenix Suns |
124:129 | |
2023-04-22 Phoenix Suns |
100:112 | |
2023-04-26 Phoenix Suns |
130:136 |
2023-04-06 Memphis Grizzlies |
138:131 | |
2023-04-08 New York Knicks |
113:105 | |
2023-04-09 Minnesota Timberwolves |
108:113 | |
2023-04-13 Oklahoma Thunder |
118:123 |
Rungtynių žaidėjas | |
![]() |
EFF
20
|
Predrag Stojakovic | |
Taškai | 22 |
Taiklumas | 7-12 |
Atkovoti kamuoliai | 5 |
Rezultatyvūs perdavimai | 1 |
Taškai | |
![]() |
22 |
Predrag Stojakovic | |
Cuttino Mobley | 20 |
David West | 18 |
Chris Kaman | 18 |
Tim Thomas | 13 |
Atkovoti kamuoliai | |
![]() |
12 |
Chris Kaman | |
Tim Thomas | 12 |
David West | 8 |
Quinton Ross | 6 |
Tyson Chandler | 5 |
Rezultatyvūs perdavimai | |
![]() |
10 |
Chris Paul | |
Tim Thomas | 6 |
Sam Cassell | 6 |
Jannero Pargo | 4 |
David West | 4 |
Perimti kamuoliai | |
![]() |
2 |
Chris Paul | |
Predrag Stojakovic | 1 |
Cuttino Mobley | 1 |
Aaron Williams | 1 |
Tim Thomas | 1 |
S. Cassell |
T. Thomas |
C. Mobley |
Q. Ross |
C. Kaman |
D. Dickau |
A. Thornton |
R. Patterson |
A. Williams |
MIN | PTS | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AS | ST | TO | BS | EFF |
31 | 10 | 2-6 | 1-4 | 3-3 | 4 | 6 | 0 | 5 | 0 | 6 |
37 | 13 | 3-6 | 2-7 | 1-1 | 12 | 6 | 1 | 3 | 0 | 18 |
46 | 20 | 4-10 | 1-5 | 9-10 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 12 |
36 | 6 | 2-4 | 0-1 | 2-4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 |
32 | 18 | 7-13 | 0-0 | 4-6 | 12 | 3 | 0 | 3 | 2 | 21 |
17 | 9 | 2-4 | 1-3 | 2-2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
14 | 5 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
16 | 6 | 2-6 | 0-0 | 2-3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
10 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
89 | 24-53 | 6-22 | 23-29 | 45 | 22 | 15 | 15 | 4 | 91 |
C. Paul |
T. Chandler |
M. Peterson |
P. Stojakovic |
D. West |
B. Jackson |
J. Pargo |
H. Armstrong |
M. Ely |
R. Butler |
MIN | PTS | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AS | ST | TO | BS | EFF |
37 | 11 | 5-13 | 0-2 | 1-2 | 3 | 10 | 2 | 0 | 0 | 13 |
26 | 12 | 4-7 | 0-0 | 4-5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 11 |
27 | 11 | 1-3 | 2-3 | 3-4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 |
39 | 22 | 4-8 | 3-4 | 5-5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 20 |
38 | 18 | 7-16 | 1-1 | 1-1 | 8 | 4 | 0 | 2 | 2 | 19 |
21 | 8 | 2-5 | 1-3 | 1-1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 |
11 | 4 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 |
5 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
21 | 9 | 4-7 | 0-0 | 1-2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 |
16 | 3 | 0-2 | 1-2 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | 29-65 | 8-15 | 16-20 | 39 | 22 | 9 | 9 | 5 | 95 |
Techninės | |
Los Angeles Clippers | 1 |
Chris Kaman | 1 |
Laikas | Komanda | Veiksmas | Rezultatas |