1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Nuggets | 18 | 26 | 29 | 21 | 8 | 10 |
Rockets | 23 | 19 | 27 | 25 | 8 | 9 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Nuggets | 18 | 26 | 29 | 21 | 8 | 10 |
Rockets | 23 | 19 | 27 | 25 | 8 | 9 |
2023-06-02 Miami Heat |
104:93 | |
2023-06-05 Miami Heat |
108:111 | |
2023-06-08 Miami Heat |
109:94 | |
2023-06-10 Miami Heat |
108:95 | |
2023-06-13 Miami Heat |
||
2023-06-16 Miami Heat |
2023-04-03 Los Angeles Lakers |
109:134 | |
2023-04-05 Denver Nuggets |
124:103 | |
2023-04-08 Charlotte Hornets |
112:109 | |
2023-04-09 Washington Wizards |
114:109 |
Rungtynių žaidėjas | |
![]() |
EFF
35
|
Allen Iverson | |
Taškai | 36 |
Taiklumas | 14-30 |
Atkovoti kamuoliai | 5 |
Rezultatyvūs perdavimai | 9 |
Taškai | |
![]() |
37 |
Carmelo Anthony | |
Allen Iverson | 36 |
Yao Ming | 26 |
Luther Head | 22 |
Rafer Alston | 18 |
Atkovoti kamuoliai | |
![]() |
19 |
Yao Ming | |
Marcus Camby | 18 |
Carmelo Anthony | 16 |
Kenyon Martin | 10 |
Bonzi Wells | 8 |
Rezultatyvūs perdavimai | |
![]() |
10 |
Rafer Alston | |
Allen Iverson | 9 |
Anthony Carter | 8 |
Yao Ming | 6 |
Luther Head | 6 |
Perimti kamuoliai | |
![]() |
3 |
Rafer Alston | |
Carmelo Anthony | 3 |
Shane Battier | 3 |
Allen Iverson | 2 |
Bonzi Wells | 2 |
A. Iverson |
K. Martin |
C. Anthony |
M. Camby |
A. Carter |
B. Jones |
C. Atkins |
E. Najera |
L. Kleiza |
MIN | PTS | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AS | ST | TO | BS | EFF |
57 | 36 | 14-26 | 0-4 | 8-8 | 5 | 9 | 2 | 1 | 0 | 35 |
31 | 8 | 2-11 | 0-0 | 4-6 | 10 | 2 | 0 | 2 | 3 | 7 |
51 | 37 | 13-32 | 0-0 | 11-17 | 16 | 2 | 3 | 5 | 2 | 29 |
42 | 2 | 1-7 | 0-0 | 0-0 | 18 | 2 | 1 | 1 | 6 | 16 |
36 | 6 | 3-8 | 0-0 | 0-0 | 4 | 8 | 0 | 2 | 0 | 9 |
0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 13 | 2-2 | 3-9 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
36 | 7 | 0-4 | 2-6 | 1-2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 |
13 | 3 | 1-2 | 0-1 | 1-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
112 | 36-92 | 5-20 | 25-34 | 63 | 25 | 14 | 14 | 13 | 112 |
L. Head |
Y. Ming |
R. Alston |
S. Battier |
C. Hayes |
B. Wells |
M. James retired |
A. Brooks |
L. Scola |
D. Mutombo |
MIN | PTS | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AS | ST | TO | BS | EFF |
45 | 22 | 2-5 | 5-10 | 3-4 | 4 | 6 | 0 | 5 | 0 | 14 |
52 | 26 | 9-22 | 0-0 | 8-9 | 19 | 6 | 0 | 2 | 2 | 34 |
50 | 18 | 4-9 | 3-9 | 1-2 | 7 | 10 | 3 | 5 | 0 | 18 |
46 | 12 | 1-3 | 3-9 | 1-2 | 7 | 2 | 3 | 3 | 2 | 10 |
25 | 4 | 2-2 | 0-0 | 0-2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 9 |
30 | 17 | 6-13 | 1-2 | 2-4 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 15 |
7 | 2 | 1-5 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -2 |
14 | 8 | 4-5 | 0-4 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 |
19 | 2 | 0-4 | 0-0 | 2-2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
4 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
111 | 29-68 | 12-34 | 17-25 | 56 | 27 | 20 | 18 | 6 | 107 |
Techninės | |
Denver Nuggets | 1 |
Kenyon Martin | 1 |
Houston Rockets | 2 |
Rafer Alston | 1 |
Laikas | Komanda | Veiksmas | Rezultatas |