Rungtynės
1 | 2 | 3 | 4 | |
Pistons | 25 | 26 | 27 | 16 |
Rockets | 22 | 22 | 16 | 22 |
2007-12-24 01:00
/ The Palace of Auburn Hills, Detroitas (21 454 vietos)
1 | 2 | 3 | 4 | |
Pistons | 25 | 26 | 27 | 16 |
Rockets | 22 | 22 | 16 | 22 |
2023-04-05 Miami Heat |
105:118 | |
2023-04-06 Brooklyn Nets |
108:123 | |
2023-04-08 Indiana Pacers |
122:115 | |
2023-04-09 Chicago Bulls |
81:103 |
2023-04-03 Los Angeles Lakers |
109:134 | |
2023-04-05 Denver Nuggets |
124:103 | |
2023-04-08 Charlotte Hornets |
112:109 | |
2023-04-09 Washington Wizards |
114:109 |
Rungtynių žaidėjas | |
![]() |
EFF
20
|
Rasheed Wallace | |
Taškai | 14 |
Taiklumas | 5-7 |
Atkovoti kamuoliai | 10 |
Rezultatyvūs perdavimai | 2 |
Taškai | |
![]() |
18 |
Luis Scola | |
Richard Hamilton | 17 |
Tracy McGrady | 14 |
Jason Maxiell | 14 |
Rasheed Wallace | 14 |
Atkovoti kamuoliai | |
![]() |
11 |
Antonio McDyess | |
Rasheed Wallace | 10 |
Chuck Hayes | 9 |
Luis Scola | 9 |
Dikembe Mutombo | 5 |
Rezultatyvūs perdavimai | |
![]() |
8 |
Chauncey Billups | |
Richard Hamilton | 6 |
Chuck Hayes | 4 |
Yao Ming | 3 |
Luther Head | 3 |
Perimti kamuoliai | |
![]() |
3 |
Antonio McDyess | |
Chuck Hayes | 3 |
Chauncey Billups | 2 |
Shane Battier | 2 |
Luther Head | 2 |
C. Billups |
T. Prince |
A. McDyess |
R. Hamilton |
R. Wallace |
R. Stuckey |
P. Brezec |
J. Hayes |
L. Hunter |
A. Johnson |
A. Afflalo |
J. Maxiell |
MIN | PTS | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AS | ST | TO | BS | EFF |
31 | 8 | 0-2 | 2-5 | 2-2 | 1 | 8 | 2 | 1 | 0 | 11 |
30 | 13 | 2-7 | 1-3 | 6-8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 8 |
31 | 12 | 4-9 | 0-0 | 4-4 | 11 | 2 | 3 | 3 | 0 | 17 |
30 | 17 | 8-16 | 0-0 | 1-2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 14 |
29 | 14 | 3-5 | 2-2 | 2-2 | 10 | 2 | 1 | 3 | 1 | 20 |
12 | 0 | 0-4 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -5 |
11 | 6 | 2-3 | 0-0 | 2-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
18 | 9 | 1-4 | 2-3 | 1-2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
5 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
6 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 |
18 | 1 | 0-3 | 0-0 | 1-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
19 | 14 | 5-8 | 0-0 | 4-5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 |
94 | 25-64 | 7-13 | 23-29 | 42 | 23 | 15 | 14 | 4 | 90 |
T. McGrady |
Y. Ming |
R. Alston |
S. Battier |
C. Hayes |
B. Wells |
M. James retired |
K. Snyder |
A. Brooks |
L. Head |
L. Scola |
D. Mutombo |
MIN | PTS | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AS | ST | TO | BS | EFF |
20 | 14 | 6-9 | 0-1 | 2-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 |
26 | 12 | 4-13 | 0-0 | 4-5 | 5 | 3 | 1 | 7 | 1 | 2 |
30 | 6 | 0-3 | 2-4 | 0-0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
22 | 7 | 1-2 | 1-4 | 2-2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 |
27 | 1 | 0-2 | 0-0 | 1-2 | 9 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 |
15 | 0 | 0-4 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | -2 |
9 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 1 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
18 | 12 | 1-2 | 2-4 | 4-4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 8 |
26 | 11 | 1-5 | 3-7 | 0-1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 9 |
25 | 18 | 8-11 | 0-0 | 2-4 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 |
18 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
82 | 21-52 | 8-20 | 16-23 | 37 | 17 | 18 | 17 | 6 | 70 |
Techninės | |
Houston Rockets | 2 |
Bonzi Wells | 1 |
Dikembe Mutombo | 1 |
Detroit Pistons | 1 |
Laikas | Komanda | Veiksmas | Rezultatas |