Rungtynės
1 | 2 | 3 | 4 | |
Rockets | 19 | 21 | 28 | 23 |
Raptors | 19 | 21 | 24 | 15 |
2007-12-30 03:30
/ Toyota Center, Hiustonas (18 300 vietų)
1 | 2 | 3 | 4 | |
Rockets | 19 | 21 | 28 | 23 |
Raptors | 19 | 21 | 24 | 15 |
2023-04-03 Los Angeles Lakers |
109:134 | |
2023-04-05 Denver Nuggets |
124:103 | |
2023-04-08 Charlotte Hornets |
112:109 | |
2023-04-09 Washington Wizards |
114:109 |
2023-04-06 Boston Celtics |
93:97 | |
2023-04-08 Boston Celtics |
102:121 | |
2023-04-09 Milwaukee Bucks |
121:105 | |
2023-04-13 Chicago Bulls |
105:109 |
Rungtynių žaidėjas | |
![]() |
EFF
18
|
Yao Ming | |
Taškai | 25 |
Taiklumas | 8-19 |
Atkovoti kamuoliai | 11 |
Rezultatyvūs perdavimai | 3 |
Taškai | |
![]() |
25 |
Yao Ming | |
Chris Bosh | 19 |
Rafer Alston | 18 |
Bonzi Wells | 13 |
Luther Head | 13 |
Atkovoti kamuoliai | |
![]() |
12 |
Chris Bosh | |
Yao Ming | 11 |
Bonzi Wells | 10 |
Luis Scola | 9 |
Kris Humphries | 9 |
Rezultatyvūs perdavimai | |
![]() |
10 |
Jose Manuel Calderon | |
Bonzi Wells | 5 |
Rafer Alston | 5 |
Luther Head | 4 |
Yao Ming | 3 |
Perimti kamuoliai | |
![]() |
3 |
Bonzi Wells | |
Chris Bosh | 3 |
Chuck Hayes | 3 |
Juan Dixon | 2 |
Jose Manuel Calderon | 2 |
B. Wells |
Y. Ming |
R. Alston |
S. Battier |
C. Hayes |
A. Brooks |
L. Head |
L. Scola |
MIN | PTS | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AS | ST | TO | BS | EFF |
33 | 13 | 4-15 | 0-2 | 5-6 | 10 | 5 | 3 | 2 | 1 | 14 |
42 | 25 | 8-19 | 0-0 | 9-9 | 11 | 3 | 1 | 8 | 2 | 18 |
33 | 18 | 1-6 | 5-6 | 1-2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 17 |
38 | 10 | 2-2 | 2-6 | 0-0 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 17 |
34 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 9 | 1 | 3 | 0 | 2 | 13 |
15 | 4 | 2-6 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 13 | 1-1 | 3-7 | 2-2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 13 |
20 | 6 | 3-8 | 0-0 | 0-0 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 |
91 | 22-59 | 10-22 | 17-19 | 50 | 23 | 16 | 15 | 6 | 106 |
C. Bosh |
A. Bargnani |
A. Parker |
J. Manuel Calderon |
J. Moon |
J. Dixon |
R. Nesterovic |
C. Delfino |
J. Kapono |
K. Humphries |
MIN | PTS | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AS | ST | TO | BS | EFF |
35 | 19 | 7-20 | 0-0 | 5-6 | 12 | 1 | 3 | 5 | 1 | 15 |
21 | 0 | 0-5 | 0-0 | 0-0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | -1 |
30 | 6 | 3-5 | 0-2 | 0-0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 |
35 | 11 | 4-7 | 0-1 | 3-3 | 4 | 10 | 2 | 1 | 0 | 21 |
21 | 11 | 4-11 | 1-1 | 0-2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 |
13 | 8 | 4-6 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 8 |
17 | 6 | 3-6 | 0-0 | 0-0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 10 |
26 | 5 | 1-4 | 1-6 | 0-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 |
22 | 6 | 3-9 | 0-0 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
20 | 7 | 3-9 | 0-0 | 1-4 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 |
79 | 32-82 | 2-10 | 9-17 | 51 | 18 | 15 | 15 | 6 | 73 |
Techninės | |
Houston Rockets | 1 |
Bonzi Wells | 1 |
Laikas | Komanda | Veiksmas | Rezultatas |