Rungtynės
1 | 2 | 3 | 4 | |
Pacers | 23 | 30 | 26 | 24 |
Rockets | 25 | 29 | 25 | 27 |
2008-02-02 02:00
/ Conseco Fieldhouse, Indianapolis (18 345 vietos)
1 | 2 | 3 | 4 | |
Pacers | 23 | 30 | 26 | 24 |
Rockets | 25 | 29 | 25 | 27 |
2023-04-03 Cleveland Cavaliers |
105:115 | |
2023-04-06 New York Knicks |
129:138 | |
2023-04-08 Detroit Pistons |
115:122 | |
2023-04-09 New York Knicks |
141:136 |
2023-04-03 Los Angeles Lakers |
109:134 | |
2023-04-05 Denver Nuggets |
124:103 | |
2023-04-08 Charlotte Hornets |
112:109 | |
2023-04-09 Washington Wizards |
114:109 |
Rungtynių žaidėjas | |
![]() |
EFF
21
|
Yao Ming | |
Taškai | 17 |
Taiklumas | 4-12 |
Atkovoti kamuoliai | 12 |
Rezultatyvūs perdavimai | 4 |
Taškai | |
![]() |
22 |
Carl Landry | |
Danny Granger | 22 |
Tracy McGrady | 19 |
Shawne Williams | 17 |
Yao Ming | 17 |
Atkovoti kamuoliai | |
![]() |
17 |
Jeff Foster | |
Yao Ming | 12 |
Carl Landry | 7 |
Troy Murphy | 6 |
Danny Granger | 6 |
Rezultatyvūs perdavimai | |
![]() |
9 |
Tracy McGrady | |
Jamaal Tinsley | 8 |
Mike Dunleavy | 5 |
Jeff Foster | 4 |
Yao Ming | 4 |
Perimti kamuoliai | |
![]() |
3 |
Tracy McGrady | |
Travis Diener | 2 |
Danny Granger | 2 |
Shane Battier | 2 |
Jeff Foster | 2 |
T. Murphy |
J. Foster |
T. Diener |
M. Dunleavy |
D. Granger |
S. Williams |
J. Tinsley |
D. Harrison |
K. Rush |
MIN | PTS | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AS | ST | TO | BS | EFF |
27 | 11 | 2-8 | 1-2 | 4-4 | 6 | 2 | 0 | 3 | 1 | 6 |
35 | 13 | 6-10 | 0-0 | 1-3 | 17 | 4 | 2 | 1 | 1 | 26 |
27 | 9 | 1-5 | 2-4 | 1-1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 |
38 | 14 | 5-11 | 1-5 | 1-1 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 11 |
39 | 22 | 4-14 | 3-6 | 5-5 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 15 |
20 | 17 | 4-6 | 3-3 | 0-1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 18 |
21 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 8 | 1 | 5 | 0 | 4 |
13 | 7 | 2-4 | 0-0 | 3-3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
19 | 8 | 1-3 | 2-4 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 |
103 | 26-64 | 12-24 | 15-18 | 45 | 28 | 15 | 15 | 4 | 104 |
T. McGrady |
L. Scola |
Y. Ming |
R. Alston |
S. Battier |
B. Wells |
A. Brooks |
L. Head |
C. Landry |
S. Novak |
C. Hayes |
MIN | PTS | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AS | ST | TO | BS | EFF |
38 | 19 | 3-13 | 3-6 | 4-4 | 5 | 9 | 3 | 2 | 0 | 19 |
20 | 12 | 6-8 | 0-0 | 0-1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 |
39 | 17 | 4-12 | 0-0 | 9-12 | 12 | 4 | 0 | 0 | 1 | 21 |
36 | 7 | 2-7 | 1-4 | 0-0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 |
42 | 13 | 1-1 | 3-6 | 2-2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 14 |
13 | 5 | 2-4 | 0-0 | 1-1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
12 | 6 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 7 |
3 | 3 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
20 | 22 | 9-11 | 0-0 | 4-8 | 7 | 0 | 1 | 2 | 1 | 20 |
4 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 |
13 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 6 |
106 | 31-63 | 8-18 | 20-28 | 44 | 25 | 13 | 12 | 2 | 109 |
Techninės | |
Houston Rockets | 1 |
Tracy McGrady | 1 |
Laikas | Komanda | Veiksmas | Rezultatas |