1 | 2 | 3 | 4 | |
Suns | 23 | 29 | 25 | 32 |
Mavericks | 24 | 29 | 20 | 24 |
1 | 2 | 3 | 4 | |
Suns | 23 | 29 | 25 | 32 |
Mavericks | 24 | 29 | 20 | 24 |
2023-03-14 Golden State Warriors |
112:123 | |
2023-03-15 Milwaukee Bucks |
104:116 | |
2023-03-17 Orlando Magic |
116:113 | |
2023-03-19 Oklahoma Thunder |
120:124 | |
2023-03-23 Los Angeles Lakers |
||
2023-03-25 Sacramento Kings |
2023-03-14 Memphis Grizzlies |
88:104 | |
2023-03-16 San Antonio Spurs |
137:128 | |
2023-03-18 Los Angeles Lakers |
111:110 | |
2023-03-21 Memphis Grizzlies |
108:112 | |
2023-03-23 Golden State Warriors |
||
2023-03-25 Charlotte Hornets |
Rungtynių žaidėjas | |
![]() |
EFF
28
|
Steve Nash | |
Taškai | 24 |
Taiklumas | 9-17 |
Atkovoti kamuoliai | 6 |
Rezultatyvūs perdavimai | 13 |
Taškai | |
![]() |
36 |
Dirk Nowitzki | |
Jason Terry | 29 |
Amare Stoudemire | 26 |
Leandro Barbosa | 26 |
Steve Nash | 24 |
Atkovoti kamuoliai | |
![]() |
12 |
Dirk Nowitzki | |
Boris Diaw | 8 |
Erick Dampier | 7 |
Eddie Jones | 6 |
Leandro Barbosa | 6 |
Rezultatyvūs perdavimai | |
![]() |
13 |
Steve Nash | |
Raja Bell | 5 |
Boris Diaw | 5 |
Dirk Nowitzki | 4 |
Jason Terry | 3 |
Perimti kamuoliai | |
![]() |
3 |
Eddie Jones | |
Jason Terry | 2 |
Leandro Barbosa | 1 |
Boris Diaw | 1 |
Amare Stoudemire | 1 |
A. Stoudemire |
B. Diaw |
S. Nash |
R. Bell |
G. Hill |
S. Marks |
D. Strawberry |
L. Barbosa |
MIN | PTS | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AS | ST | TO | BS | EFF |
36 | 26 | 10-16 | 0-0 | 6-7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 20 |
38 | 19 | 9-12 | 0-0 | 1-1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 3 | 27 |
39 | 24 | 5-9 | 4-8 | 2-3 | 6 | 13 | 0 | 5 | 1 | 28 |
42 | 6 | 3-4 | 0-2 | 0-0 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 8 |
35 | 7 | 3-7 | 0-0 | 1-2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
6 | 1 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 |
8 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 26 | 6-9 | 1-4 | 11-11 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26 |
109 | 36-58 | 5-14 | 22-26 | 37 | 24 | 12 | 11 | 7 | 119 |
E. Jones |
E. Dampier |
D. George |
J. Terry |
D. Nowitzki |
D. Diop |
J. Barea |
N. Fazekas |
B. Bass |
MIN | PTS | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AS | ST | TO | BS | EFF |
38 | 9 | 0-1 | 3-5 | 0-0 | 6 | 0 | 3 | 2 | 1 | 9 |
28 | 4 | 2-5 | 0-0 | 0-2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
43 | 7 | 2-5 | 1-2 | 0-0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 |
42 | 29 | 9-18 | 3-5 | 2-3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 20 |
40 | 36 | 12-29 | 0-2 | 12-14 | 12 | 4 | 0 | 4 | 0 | 24 |
10 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
23 | 5 | 2-4 | 0-3 | 1-3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | -5 |
1 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
16 | 7 | 2-9 | 0-0 | 3-3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
97 | 29-73 | 7-17 | 18-25 | 45 | 8 | 13 | 13 | 4 | 69 |
Techninės | |
Phoenix Suns | 1 |
Steve Nash | 1 |
Dallas Mavericks | 1 |
Eddie Jones | 1 |
Laikas | Komanda | Veiksmas | Rezultatas |