Rungtynės
1 | 2 | 3 | 4 | |
Cavaliers | 20 | 16 | 23 | 26 |
Rockets | 21 | 21 | 24 | 27 |
2008-02-20 02:00
/ Gund Arena, Klivlendas (21 000 vietų)
1 | 2 | 3 | 4 | |
Cavaliers | 20 | 16 | 23 | 26 |
Rockets | 21 | 21 | 24 | 27 |
2023-04-19 New York Knicks |
107:90 | |
2023-04-22 New York Knicks |
79:99 | |
2023-04-23 New York Knicks |
93:102 | |
2023-04-27 New York Knicks |
95:106 |
2023-04-03 Los Angeles Lakers |
109:134 | |
2023-04-05 Denver Nuggets |
124:103 | |
2023-04-08 Charlotte Hornets |
112:109 | |
2023-04-09 Washington Wizards |
114:109 |
Rungtynių žaidėjas | |
![]() |
EFF
21
|
Rafer Alston | |
Taškai | 22 |
Taiklumas | 8-15 |
Atkovoti kamuoliai | 5 |
Rezultatyvūs perdavimai | 6 |
Taškai | |
![]() |
26 |
LeBron James | |
Rafer Alston | 22 |
Tracy McGrady | 17 |
Yao Ming | 16 |
Žydrūnas Ilgauskas | 16 |
Atkovoti kamuoliai | |
![]() |
14 |
Yao Ming | |
LeBron James | 13 |
Luis Scola | 8 |
Žydrūnas Ilgauskas | 7 |
Drew Gooden | 7 |
Rezultatyvūs perdavimai | |
![]() |
11 |
LeBron James | |
Tracy McGrady | 8 |
Rafer Alston | 6 |
Yao Ming | 3 |
Shane Battier | 2 |
Perimti kamuoliai | |
![]() |
3 |
Žydrūnas Ilgauskas | |
LeBron James | 2 |
Donyell Marshall | 2 |
Luis Scola | 1 |
Carl Landry | 1 |
Ž. Ilgauskas |
I. Newble |
L. James |
L. Hughes |
D. Gooden |
D. Gibson |
D. Jones |
D. Marshall |
D. Jones |
D. Brown |
MIN | PTS | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AS | ST | TO | BS | EFF |
31 | 16 | 8-15 | 0-0 | 0-0 | 7 | 0 | 3 | 1 | 2 | 18 |
28 | 8 | 4-5 | 0-1 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
42 | 26 | 3-11 | 4-7 | 8-11 | 13 | 11 | 2 | 5 | 0 | 31 |
38 | 16 | 4-11 | 1-4 | 5-6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 |
32 | 8 | 3-10 | 0-0 | 2-4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 |
25 | 5 | 0-2 | 1-3 | 2-2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
4 | 0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
22 | 2 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 |
5 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
11 | 4 | 2-6 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
85 | 25-63 | 6-17 | 17-23 | 45 | 16 | 13 | 13 | 6 | 77 |
T. McGrady |
L. Scola |
Y. Ming |
R. Alston |
S. Battier |
B. Wells |
A. Brooks |
L. Head |
C. Landry |
S. Novak |
MIN | PTS | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AS | ST | TO | BS | EFF |
41 | 17 | 6-17 | 0-4 | 5-8 | 2 | 8 | 1 | 3 | 2 | 8 |
30 | 15 | 6-9 | 0-0 | 3-3 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 |
37 | 16 | 3-17 | 0-0 | 10-10 | 14 | 3 | 1 | 2 | 0 | 14 |
39 | 22 | 2-5 | 6-10 | 0-2 | 5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 21 |
32 | 3 | 0-0 | 1-2 | 0-0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 |
19 | 7 | 3-3 | 0-2 | 1-4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 |
7 | 3 | 0-0 | 1-2 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
11 | 2 | 1-1 | 0-2 | 0-0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
20 | 8 | 3-4 | 0-0 | 2-3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 12 |
4 | 0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
93 | 24-56 | 8-23 | 21-30 | 47 | 23 | 12 | 12 | 8 | 96 |
Techninės | |
Cleveland Cavaliers | 2 |
Larry Hughes | 1 |
Drew Gooden | 1 |
Houston Rockets | 2 |
Carl Landry | 1 |
Laikas | Komanda | Veiksmas | Rezultatas |