1 | 2 | 3 | 4 | |
Rockets | 41 | 21 | 25 | 25 |
Heat | 26 | 22 | 27 | 25 |
1 | 2 | 3 | 4 | |
Rockets | 41 | 21 | 25 | 25 |
Heat | 26 | 22 | 27 | 25 |
2023-04-03 Los Angeles Lakers |
109:134 | |
2023-04-05 Denver Nuggets |
124:103 | |
2023-04-08 Charlotte Hornets |
112:109 | |
2023-04-09 Washington Wizards |
114:109 |
2023-05-30 Boston Celtics |
103:84 | |
2023-06-02 Denver Nuggets |
93:104 | |
2023-06-05 Denver Nuggets |
111:108 | |
2023-06-08 Denver Nuggets |
94:109 | |
2023-06-10 Denver Nuggets |
||
2023-06-13 Denver Nuggets |
Rungtynių žaidėjas | |
![]() |
EFF
25
|
Tracy McGrady | |
Taškai | 23 |
Taiklumas | 8-19 |
Atkovoti kamuoliai | 3 |
Rezultatyvūs perdavimai | 10 |
Taškai | |
![]() |
33 |
Dwyane Wade | |
Tracy McGrady | 23 |
Yao Ming | 21 |
Carl Landry | 19 |
Shawn Marion | 18 |
Atkovoti kamuoliai | |
![]() |
10 |
Luis Scola | |
Shawn Marion | 10 |
Yao Ming | 9 |
Mark Blount | 8 |
Rafer Alston | 6 |
Rezultatyvūs perdavimai | |
![]() |
11 |
Rafer Alston | |
Dwyane Wade | 11 |
Tracy McGrady | 10 |
Shane Battier | 4 |
Jason Williams | 4 |
Perimti kamuoliai | |
![]() |
2 |
Tracy McGrady | |
Luis Scola | 2 |
Rafer Alston | 2 |
Jason Williams | 2 |
Marcus Banks | 1 |
T. McGrady |
L. Scola |
Y. Ming |
R. Alston |
S. Battier |
A. Brooks |
L. Head |
C. Landry |
S. Novak |
MIN | PTS | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AS | ST | TO | BS | EFF |
39 | 23 | 7-15 | 1-4 | 6-7 | 3 | 10 | 2 | 1 | 0 | 25 |
33 | 11 | 4-9 | 0-1 | 3-6 | 10 | 3 | 2 | 2 | 0 | 11 |
38 | 21 | 10-11 | 0-0 | 1-2 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 24 |
37 | 16 | 3-7 | 3-7 | 1-2 | 6 | 11 | 2 | 3 | 0 | 21 |
37 | 12 | 2-3 | 2-3 | 2-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 15 |
9 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
16 | 7 | 0-0 | 2-5 | 1-2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
25 | 19 | 7-9 | 0-0 | 5-6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
7 | 3 | 0-0 | 1-2 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
112 | 33-55 | 9-23 | 19-27 | 42 | 32 | 11 | 11 | 1 | 123 |
D. Wright |
D. Wade |
S. Marion |
M. Blount |
J. Williams |
M. Banks |
C. Quinn |
A. Johnson |
E. Barron |
R. Davis |
MIN | PTS | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AS | ST | TO | BS | EFF |
34 | 8 | 4-9 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
39 | 33 | 12-18 | 1-3 | 6-7 | 4 | 11 | 0 | 3 | 0 | 34 |
42 | 18 | 4-11 | 2-4 | 4-11 | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 | 13 |
30 | 11 | 5-11 | 0-0 | 1-1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
22 | 5 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 7 |
9 | 3 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
8 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
14 | 5 | 1-2 | 0-0 | 3-4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
18 | 5 | 1-4 | 0-0 | 3-4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
23 | 12 | 3-6 | 2-4 | 0-0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 9 |
100 | 31-66 | 7-14 | 17-27 | 34 | 24 | 11 | 11 | 3 | 92 |
Techninės | |
Houston Rockets | 1 |
Luis Scola | 1 |
Miami Heat | 1 |
Earl Barron | 1 |
Laikas | Komanda | Veiksmas | Rezultatas |