1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Kings | 23 | 22 | 32 | 28 | 9 |
Nets | 29 | 27 | 26 | 23 | 11 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Kings | 23 | 22 | 32 | 28 | 9 |
Nets | 29 | 27 | 26 | 23 | 11 |
2023-03-14 Milwaukee Bucks |
124:133 | |
2023-03-16 Chicago Bulls |
117:114 | |
2023-03-17 Brooklyn Nets |
101:96 | |
2023-03-19 Washington Wizards |
132:118 | |
2023-03-21 Utah Jazz |
||
2023-03-22 Boston Celtics |
2023-03-12 Denver Nuggets |
122:120 | |
2023-03-15 Oklahoma Thunder |
107:121 | |
2023-03-17 Sacramento Kings |
96:101 | |
2023-03-19 Denver Nuggets |
102:108 | |
2023-03-22 Cleveland Cavaliers |
||
2023-03-24 Cleveland Cavaliers |
Rungtynių žaidėjas | |
![]() |
EFF
23
|
Vince Carter | |
Taškai | 25 |
Taiklumas | 9-18 |
Atkovoti kamuoliai | 4 |
Rezultatyvūs perdavimai | 3 |
Taškai | |
![]() |
38 |
John Salmons | |
Vince Carter | 25 |
Brook Lopez | 20 |
Brad Miller | 20 |
Devin Harris | 18 |
Atkovoti kamuoliai | |
![]() |
13 |
Brad Miller | |
Spencer Hawes | 9 |
Brook Lopez | 8 |
Ryan Anderson | 8 |
John Salmons | 7 |
Rezultatyvūs perdavimai | |
![]() |
10 |
Beno Udrih | |
Devin Harris | 7 |
Brad Miller | 6 |
Keyon Dooling | 4 |
Vince Carter | 3 |
Perimti kamuoliai | |
![]() |
2 |
Keyon Dooling | |
Bobby Jackson | 2 |
Vince Carter | 2 |
Bobby Simmons | 1 |
John Salmons | 1 |
J. Salmons |
B. Udrih |
M. Moore |
J. Thompson |
B. Miller |
B. Brown |
D. Greene |
B. Jackson |
S. Hawes |
MIN | PTS | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AS | ST | TO | BS | EFF |
50 | 38 | 7-14 | 4-5 | 12-16 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 31 |
43 | 16 | 5-11 | 0-1 | 6-7 | 1 | 10 | 0 | 3 | 0 | 11 |
24 | 4 | 1-5 | 0-0 | 2-2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
13 | 3 | 1-1 | 0-0 | 1-2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
43 | 20 | 6-14 | 2-5 | 2-4 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 23 |
6 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 6 | 1-2 | 1-1 | 1-2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
33 | 12 | 4-7 | 1-7 | 1-1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 8 |
35 | 15 | 5-12 | 1-4 | 2-5 | 9 | 2 | 0 | 1 | 6 | 15 |
114 | 30-67 | 9-24 | 27-39 | 49 | 22 | 11 | 10 | 7 | 102 |
Y. Jianlian |
B. Lopez |
V. Carter |
B. Simmons |
D. Harris |
M. Ager |
R. Anderson |
J. Hayes |
S. Williams |
K. Dooling |
MIN | PTS | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AS | ST | TO | BS | EFF |
22 | 8 | 4-9 | 0-1 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
42 | 20 | 8-14 | 0-0 | 4-5 | 8 | 2 | 0 | 2 | 3 | 21 |
45 | 25 | 8-15 | 1-3 | 6-7 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 23 |
39 | 9 | 1-5 | 1-2 | 4-5 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 |
37 | 18 | 5-10 | 1-3 | 5-8 | 2 | 7 | 0 | 2 | 0 | 10 |
0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 13 | 2-6 | 3-4 | 0-0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
19 | 5 | 2-5 | 0-2 | 1-2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 |
11 | 1 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
31 | 17 | 3-7 | 3-6 | 2-2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 15 |
116 | 33-72 | 9-21 | 23-31 | 40 | 19 | 10 | 8 | 8 | 94 |
Techninės | |
Sacramento Kings | 1 |
Brad Miller | 1 |
Laikas | Komanda | Veiksmas | Rezultatas |