Rungtynės
1 2 3 4
Cavaliers 26 30 21 23
Thunder 23 20 35 21
2010-01-24 02:30 / Gund Arena, Klivlendas (21 000 vietų)
  • Santrauka
  • Statistika
  • Naujienos

Rungtynių žaidėjai

LeBron  James
37 PTS
9/19 FG
13/19 FT
Kevin  Durant
34 PTS
10/25 FG
12/13 FT
Cleveland Cavaliers
Keli žaidėjai
9 REB
Kevin  Durant
10 REB
8 DREB
2 OREB
LeBron  James
12 AS
6 TO
43 MIN
Russell  Westbrook
5 AS
2 TO
35 MIN
LeBron  James
35 EFF
33% 2P%
60% 3P%
Kevin  Durant
32 EFF
36% 2P%
67% 3P%

Palyginimas

Cleveland Cavaliers
Oklahoma Thunder
49%
34/69
Metimai iš žaidimo
38%
33/86
45
Atkovoti kamuoliai
44
19
Rezultatyvūs perdavimai
15
17
Perimti kamuoliai
7
6
Blokuoti metimai
0
50%
20/40
Baudų metimai
85%
28/33

Rungtynių žaidėjas
LeBron  James
EFF
35
LeBron James
Taškai 37
Taiklumas 9-19
Atkovoti kamuoliai 9
Rezultatyvūs perdavimai 12





Cleveland Cavaliers

D. Gibson
A. Parker
J. Hickson
L. James
S. O'Neal
D. Jackson
C. Jackson
Ž. Ilgauskas
D. Green
J. Moon
A. Varejao
J. Williams
MIN PTS 2PM-A 3PM-A FTM-A REB AS ST TO BS EFF
34 13 2-5 3-8 0-0 4 0 1 2 2 6
33 2 1-3 0-4 0-0 3 1 1 3 1 -5
31 9 4-6 0-0 1-2 9 0 0 1 1 14
43 37 3-9 6-10 13-19 9 12 0 6 1 35
32 22 8-10 0-0 6-15 6 3 1 2 1 16
0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0
2 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0
11 0 0-2 0-0 0-2 5 1 0 1 0 -1
11 3 0-0 1-3 0-0 1 2 0 1 0 2
0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0
19 2 1-2 0-0 0-2 4 0 0 1 0 0
23 12 3-4 2-3 0-0 4 0 0 0 0 9
100 22-41 12-28 20-40 45 19 17 17 6 90

Oklahoma Thunder

R. Westbrook
T. Sefolosha
N. Krstic
J. Green
K. Durant
E. Maynor
N. Collison
K. Ollie
S. Ibaka
J. Harden
B. Mullens
E. Thomas
MIN PTS 2PM-A 3PM-A FTM-A REB AS ST TO BS EFF
35 23 8-17 0-1 7-9 2 5 2 2 0 15
25 5 1-4 1-1 0-0 2 2 0 1 0 4
16 9 4-8 0-0 1-3 6 1 1 0 0 7
38 11 3-11 1-3 2-2 6 1 1 0 0 5
43 34 8-22 2-3 12-13 10 3 2 1 0 32
13 0 0-1 0-0 0-0 1 2 1 0 0 3
19 2 1-2 0-0 0-0 5 0 0 1 0 0
0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0
19 4 2-3 0-0 0-0 7 0 0 3 0 3
27 9 0-5 1-3 6-6 4 1 1 0 0 6
5 2 1-2 0-0 0-0 1 0 1 0 0 1
0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0
99 28-75 5-11 28-33 44 15 7 8 0 74
Laikas Komanda Veiksmas Rezultatas