Rungtynės
1 2 3 4
Cavaliers 28 25 28 23
Pistons 20 21 18 20
2010-03-22 00:00 / Gund Arena, Klivlendas (21 000 vietų)
  • Santrauka
  • Statistika
  • Naujienos

Rungtynių žaidėjai

Leon  Powe
16 PTS
5/8 FG
6/10 FT
Jason  Maxiell
16 PTS
7/13 FG
2/2 FT
Anderson  Varejao
9 REB
6 DREB
3 OREB
Jason  Maxiell
9 REB
8 DREB
1 OREB
Maurice  Williams
8 AS
1 TO
33 MIN
Detroit Pistons
Keli žaidėjai
5 AS
LeBron  James
22 EFF
50% 2P%
67% 3P%
Jason  Maxiell
18 EFF
54% 2P%
- 3P%

Palyginimas

Cleveland Cavaliers
Detroit Pistons
49%
37/76
Metimai iš žaidimo
41%
32/78
43
Atkovoti kamuoliai
38
25
Rezultatyvūs perdavimai
21
10
Perimti kamuoliai
6
115
Naudingumas
62
79%
23/29
Baudų metimai
65%
11/17

Rungtynių žaidėjas
LeBron  James
EFF
22
LeBron James
Taškai 15
Taiklumas 5-9
Atkovoti kamuoliai 3
Rezultatyvūs perdavimai 7





Cleveland Cavaliers

M. Williams
A. Jamison
A. Parker
J. Hickson
L. James
D. Jackson
D. Gibson
D. West
J. Moon
A. Varejao
J. Williams
L. Powe
MIN PTS 2PM-A 3PM-A FTM-A REB AS ST TO BS EFF
33 12 2-5 2-3 2-2 4 8 1 1 0 19
24 6 3-5 0-1 0-0 2 0 0 1 1 2
18 11 2-3 2-5 1-2 2 5 1 0 0 10
27 13 6-10 0-0 1-2 8 0 1 1 0 15
31 15 3-6 2-3 3-3 3 7 0 0 1 22
5 2 0-1 0-0 2-2 0 0 0 1 0 -2
8 0 0-0 0-2 0-0 1 1 0 0 0 0
28 15 3-7 1-1 6-6 4 3 1 2 0 17
8 2 1-1 0-1 0-0 1 0 1 1 0 2
19 6 3-7 0-0 0-0 9 0 0 0 0 11
18 6 2-4 0-3 2-2 2 1 1 0 0 2
21 16 5-8 0-0 6-10 7 0 1 0 0 14
104 30-57 7-19 23-29 43 25 10 7 2 115

Detroit Pistons

W. Bynum
T. Prince
R. Hamilton
J. Jerebko
J. Maxiell
R. Stuckey
A. Daye
B. Gordon
C. Villanueva
D. Summers
K. Brown
MIN PTS 2PM-A 3PM-A FTM-A REB AS ST TO BS EFF
24 5 2-5 0-0 1-2 1 5 0 2 2 6
29 9 4-10 0-1 1-1 6 3 0 0 0 11
19 6 0-7 1-1 3-4 3 2 0 1 0 0
29 9 4-8 0-0 1-2 5 1 1 0 1 9
30 16 7-13 0-0 2-2 9 0 0 0 1 18
24 4 2-4 0-1 0-1 1 4 1 2 0 -1
5 0 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 -1
24 7 2-5 1-2 0-0 2 5 1 2 0 7
19 11 4-6 1-4 0-0 5 0 1 0 2 9
19 8 1-3 1-2 3-3 2 1 0 0 0 7
18 4 2-5 0-0 0-2 4 0 0 4 0 -5
79 28-67 4-11 11-17 38 21 6 11 6 62
Laikas Komanda Veiksmas Rezultatas