Rungtynės
1 2 3 4
Bulls 25 35 24 21
Suns 36 21 24 30
2010-03-31 03:00 / United Center, Čikaga (21 711 vietų)
  • Santrauka
  • Statistika
  • Naujienos

Rungtynių žaidėjai

Ronald  Murray
23 PTS
9/12 FG
1/2 FT
Jason  Richardson
27 PTS
10/19 FG
3/4 FT
Chicago Bulls
Keli žaidėjai
10 REB
Amare  Stoudemire
11 REB
4 DREB
7 OREB
Derrick  Rose
10 AS
1 TO
43 MIN
Steve  Nash
10 AS
3 TO
36 MIN
Ronald  Murray
31 EFF
83% 2P%
67% 3P%
Steve  Nash
22 EFF
35% 2P%
67% 3P%

Palyginimas

Chicago Bulls
Phoenix Suns
44%
36/81
Metimai iš žaidimo
45%
38/85
44
Atkovoti kamuoliai
44
26
Rezultatyvūs perdavimai
22
7
Perimti kamuoliai
12
11
Prarasti kamuoliai
11
47%
28/60
Dvitaškiai
42%
24/57

Rungtynių žaidėjas
Steve  Nash
EFF
22
Steve Nash
Taškai 22
Taiklumas 8-20
Atkovoti kamuoliai 4
Rezultatyvūs perdavimai 10





Chicago Bulls

D. Rose
K. Hinrich
T. Gibson
J. Johnson
B. Miller
C. Richard
H. Warrick
A. Law
R. Murray
J. Pargo
J. Noah
MIN PTS 2PM-A 3PM-A FTM-A REB AS ST TO BS EFF
43 23 6-12 1-4 8-9 5 10 1 1 0 28
17 0 0-1 0-0 0-0 1 4 0 2 0 2
33 14 5-13 0-0 4-4 10 1 1 0 2 17
15 6 2-7 0-1 2-2 1 2 0 2 0 -3
24 9 2-2 1-3 2-2 5 1 2 3 0 6
1 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 -1
11 6 0-2 0-0 6-8 3 1 0 1 0 5
5 0 0-0 0-0 0-0 0 0 1 0 0 1
36 23 5-6 4-6 1-2 9 4 1 1 0 31
30 12 3-8 2-7 0-0 0 1 1 1 0 0
27 12 5-9 0-0 2-2 10 2 0 0 2 18
105 28-60 8-21 25-29 44 26 7 11 4 104

Phoenix Suns

S. Nash
J. Collins
J. Richardson
A. Stoudemire
G. Hill
G. Dragic
J. Dudley
C. Frye
L. Barbosa
L. Amundson
MIN PTS 2PM-A 3PM-A FTM-A REB AS ST TO BS EFF
36 22 6-17 2-3 4-4 4 10 2 3 0 22
18 3 0-2 0-0 3-6 3 0 0 0 0 -2
35 27 6-10 4-9 3-4 6 2 1 2 0 20
40 21 6-15 0-0 9-12 11 2 1 0 0 20
31 10 3-4 1-2 1-4 8 3 0 1 0 14
12 3 0-3 1-2 0-0 2 4 1 2 0 4
17 6 0-0 2-3 0-0 1 0 0 0 0 5
25 12 1-1 3-7 1-2 6 1 0 1 0 9
13 5 1-3 1-2 0-0 1 0 1 2 0 1
13 2 1-2 0-0 0-0 2 0 0 0 0 -1
111 24-57 14-28 21-32 44 22 12 11 0 98
Laikas Komanda Veiksmas Rezultatas