1 | 2 | 3 | 4 | |
TWolves | 23 | 35 | 25 | 33 |
Kings | 27 | 26 | 34 | 30 |
1 | 2 | 3 | 4 | |
TWolves | 23 | 35 | 25 | 33 |
Kings | 27 | 26 | 34 | 30 |
2023-03-18 Chicago Bulls |
131:139 | |
2023-03-19 Toronto Raptors |
107:122 | |
2023-03-21 New York Knicks |
140:134 | |
2023-03-23 Atlanta Hawks |
125:124 | |
2023-03-27 Golden State Warriors |
||
2023-03-28 Sacramento Kings |
2023-03-21 Utah Jazz |
120:128 | |
2023-03-22 Boston Celtics |
109:132 | |
2023-03-25 Phoenix Suns |
135:127 | |
2023-03-26 Utah Jazz |
121:113 | |
2023-03-28 Minnesota Timberwolves |
||
2023-03-30 Portland Trail Blazers |
Rungtynių žaidėjas | |
![]() |
EFF
23
|
Francisco Garcia | |
Taškai | 22 |
Taiklumas | 7-12 |
Atkovoti kamuoliai | 3 |
Rezultatyvūs perdavimai | 4 |
Taškai | |
![]() |
22 |
Francisco Garcia | |
Carl Landry | 22 |
Luke Ridnour | 20 |
Beno Udrih | 18 |
Michael Beasley | 17 |
Atkovoti kamuoliai | |
![]() |
11 |
Carl Landry | |
Kevin Love | 10 |
DeMarcus Cousins | 8 |
Anthony Tolliver | 7 |
Donte Greene | 7 |
Rezultatyvūs perdavimai | |
![]() |
6 |
Sebastian Telfair | |
Luke Ridnour | 6 |
Beno Udrih | 6 |
DeMarcus Cousins | 5 |
Francisco Garcia | 4 |
Perimti kamuoliai | |
![]() |
3 |
Beno Udrih | |
Francisco Garcia | 3 |
Carl Landry | 1 |
Wayne Ellington | 1 |
Darko Milicic | 1 |
M. Beasley |
L. Ridnour |
W. Ellington |
D. Milicic |
K. Love |
C. Brewer |
S. Telfair |
W. Johnson |
N. Pekovic |
K. Koufos |
A. Tolliver |
MIN | PTS | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AS | ST | TO | BS | EFF |
34 | 17 | 5-15 | 1-1 | 4-6 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 |
32 | 20 | 6-11 | 2-2 | 2-2 | 5 | 6 | 0 | 3 | 0 | 20 |
29 | 8 | 4-7 | 0-4 | 0-0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
24 | 6 | 2-5 | 0-0 | 2-2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 |
24 | 11 | 2-8 | 2-3 | 1-2 | 10 | 2 | 0 | 3 | 0 | 9 |
15 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
16 | 15 | 4-6 | 1-3 | 4-6 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 14 |
18 | 13 | 5-8 | 0-2 | 3-4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 |
12 | 6 | 3-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
8 | 4 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
28 | 14 | 1-5 | 2-3 | 6-6 | 7 | 3 | 1 | 1 | 4 | 19 |
116 | 35-73 | 8-18 | 22-28 | 46 | 22 | 12 | 13 | 8 | 105 |
D. Cousins |
B. Udrih |
D. Greene |
C. Landry |
F. Garcia |
E. Jeter |
L. Head |
O. Casspi |
H. Whiteside |
J. Thompson |
D. Jackson |
MIN | PTS | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AS | ST | TO | BS | EFF |
27 | 14 | 5-9 | 0-1 | 4-6 | 8 | 5 | 0 | 2 | 0 | 13 |
39 | 18 | 7-14 | 0-1 | 4-4 | 2 | 6 | 3 | 1 | 0 | 17 |
27 | 6 | 0-3 | 1-4 | 3-7 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 |
37 | 22 | 8-18 | 0-0 | 6-10 | 11 | 3 | 1 | 1 | 0 | 19 |
34 | 22 | 5-10 | 2-2 | 6-6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 23 |
4 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
20 | 14 | 2-3 | 1-2 | 7-8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 17 |
21 | 10 | 4-5 | 0-1 | 2-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 10 |
2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
19 | 7 | 2-8 | 0-0 | 3-4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
12 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
117 | 35-74 | 4-11 | 35-47 | 45 | 25 | 9 | 13 | 4 | 105 |
Techninės | |
Minnesota Timberwolves | 1 |
Darko Milicic | 1 |
Laikas | Komanda | Veiksmas | Rezultatas |